Primarias en Oxchuc, Chiapas: lista y mapa
En Oxchuc, Chiapas, el catálogo de la SEP registra 128 primarias activas: 128 públicas (100 %) y 0 privadas (0 %). Se concentran sobre todo en Oxchuc, Yoshib y Porvenir.
Por turno, 128 funcionan en turno matutino.
Lista de primarias en Oxchuc
| Escuela | Tipo y turno | Dirección | Mapa |
|---|---|---|---|
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0189R | Pública · Matutino Comunitario | Calle Hatealja, C.P. 29450 · Ajtealjá | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0303T | Pública · Matutino Comunitario | Calle Amayilja, C.P. 29450 · Amayiljá | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1477Q | Pública · Matutino Comunitario | Calle Ararat, C.P. 29450 · Ararat | Ver mapa |
| Miguel Hidalgo y Costilla CCT 07DPB3118H | Pública · Matutino Indígena | Calle Bajchen, C.P. 29450 · Bajchén | Ver mapa |
| Lázaro Cárdenas del Río CCT 07DPB3060Y | Pública · Matutino Indígena | Calle Barrio de Futbol, C.P. 29450 · Balaxil | Ver mapa |
| Galileo Galilei CCT 07DPB3230B | Pública · Matutino Indígena | Calle Bawits, C.P. 29450 · Bawits | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1811D | Pública · Matutino Comunitario | Calle Bella Vista, C.P. 29450 · Bella Vista | Ver mapa |
| Revolución CCT 07DPB0550S | Pública · Matutino Indígena | Camino de Terraceria el Niz-canolja Kilometro 7+10 Lateral Derecha, C.P. 29450 · Benito Juárez | Ver mapa |
| MTRO. Manuel Gamio CCT 07DPB0797K | Pública · Matutino Indígena | Calle Biquitlejlem, C.P. 29450 · Biquit Lejlem | Ver mapa |
| 15 de Septiembre CCT 07DPB0268U | Pública · Matutino Indígena | Calle Buenavista, C.P. 29450 · Buenavista | Ver mapa |
| DR. Alfonso Caso CCT 07DPB0469R | Pública · Matutino Indígena | Calle Buenavista, C.P. 29450 · Buenavista | Ver mapa |
| Lázaro Cárdenas del Río CCT 07DPB0361Z | Pública · Matutino Indígena | Calle Campo Santo, C.P. 29450 · Bumilja | Ver mapa |
| Juan Escutia y Martínez CCT 07DPB3282H | Pública · Matutino Indígena | Calle Entronque Carretera Oxchuc-ocosingo Tzontealua Kilometro 7+800, C.P. 29450 · Centro Tiakil-santo Tomás | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1862K | Pública · Matutino Comunitario | Calle Cha Alak Tik, C.P. 29450 · Cha Alak Tik | Ver mapa |
| LIC. Benito Juárez García CCT 07DPB0271H | Pública · Matutino Indígena | Calle la Caseta, C.P. 29450 · Chacamuc | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Margarita Maza de Juárez CCT 07EPB0847A | Pública · Matutino Indígena | Calle Jatateal, C.P. 29450 · Chalam Jatateal | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Monte Alban CCT 07EPB0483J | Pública · Matutino Indígena | Calle Jatateal, C.P. 29450 · Chalam Jatateal | Ver mapa |
| Belisario Domínguez Palencia CCT 07DPB2473R | Pública · Matutino Indígena | Calle Chaonil, C.P. 29450 · Chaonil | Ver mapa |
| José María Morelos y Pavon CCT 07DPB0269T | Pública · Matutino Indígena | Calle Chenchauc, C.P. 29450 · Chenchauc | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1840Z | Pública · Matutino Comunitario | Calle Paraje Ch_en K_oj, C.P. 29450 · Chenco | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0304S | Pública · Matutino Comunitario | Calle Chijtal, C.P. 29450 · Chijtal | Ver mapa |
| 20 de Noviembre CCT 07DPB0360A | Pública · Matutino Indígena | Calle Chikpomilja, C.P. 29450 · Chikpomiljá | Ver mapa |
| 5 de Mayo CCT 07DPB0265X | Pública · Matutino Indígena | Calle Cholol, C.P. 29450 · Cholol | Ver mapa |
| Ignacio Manuel Altamirano CCT 07DPB0452R | Pública · Matutino Indígena | Calle Chulna, C.P. 29450 · Chulna | Ver mapa |
| Agustín de Iturbide CCT 07DPB0325V | Pública · Matutino Indígena | Calle Yutquinal, C.P. 29450 · Conoilja | Ver mapa |
| Nicolás Romero CCT 07DPB1052B | Pública · Matutino Indígena | Col. Joyton, C.P. 29450 · Conoilja | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0581V | Pública · Matutino Comunitario | Calle Yutquinal, C.P. 29450 · Conoilja | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1356E | Pública · Matutino Comunitario | Calle Cuk - Chen, C.P. 29450 · Cruzilja (media Luna) | Ver mapa |
| Progreso CCT 07DPB1348M | Pública · Matutino Indígena | Calle Cruzton, C.P. 29450 · Cruztón | Ver mapa |
| Primaria Indigena CCT 07DPB2781X | Pública · Matutino Indígena | Calle el Calvario, C.P. 29450 · El Calvario | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1771T | Pública · Matutino Comunitario | Calle el Cipres, C.P. 29450 · El Ciprés | Ver mapa |
| Fray Bartolome de las Casas CCT 07DPB0270I | Pública · Matutino Indígena | Calle el Corralito, C.P. 29450 · El Corralito | Ver mapa |
| DR. Manuel Velasco Suarez CCT 07DPB0458L | Pública · Matutino Indígena | Calle el Mash, C.P. 29450 · El Mash | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0549M | Pública · Matutino Comunitario | Calle el Mash, C.P. 29450 · El Mash | Ver mapa |
| Doroteo Arango CCT 07DPB2852A | Pública · Matutino Indígena | Calle el Mirador 2, C.P. 29450 · El Mirador | Ver mapa |
| Francisco Indalecio Madero CCT 07DPB2475P | Pública · Matutino Indígena | Calle el Niz, C.P. 29450 · El Niz | Ver mapa |
| Plutarco Elias Calles CCT 07DPR4642K | Pública · Matutino | Calle Nuevo Paraiso, C.P. 29450 · El Paraíso | Ver mapa |
| Lázaro Cárdenas del Río CCT 07DPB3108A | Pública · Matutino Indígena | Calle Porvenir Newits, C.P. 29450 · El Porvenir Nejwits | Ver mapa |
| Carlos Monsivais Aceves CCT 07DPB3298I | Pública · Matutino Indígena | Carretera Internacional Oxchuc Ocosingo a 3 Kilometro Desvio a Cruzton, C.P. 29450 · El Pozo | Ver mapa |
| Vicente Guerrero CCT 07DPB0357N | Pública · Matutino Indígena | Calle Sabinteaja, C.P. 29450 · El Retiro | Ver mapa |
| Guadalupe Victoria CCT 07DPB0279Z | Pública · Matutino Indígena | Calle el Tzay, C.P. 29450 · El Tzay | Ver mapa |
| Castillo de Chapultepec CCT 07DPB3022V | Pública · Matutino Indígena | Calle las Flores, C.P. 29450 · Guadalupe | Ver mapa |
| Benito Juárez García CCT 07DPB2309R | Pública · Matutino Indígena | Calle Guadalupe Bacja, C.P. 29450 · Guadalupe Bacja | Ver mapa |
| General Lázaro Cárdenas del Río CCT 07DPB0551R | Pública · Matutino Indígena | Calle Guadalupe Xoixmal, C.P. 29450 · Guadalupe Xoixmal | Ver mapa |
| Vicente Guerrero CCT 07DPB1501Q | Pública · Matutino Indígena | Calle Ik _al Ajaw, C.P. 29450 · Ijk'alajaw | Ver mapa |
| Javier Mina CCT 07DPB1265D | Pública · Matutino Indígena | Camino de Terraceria el Corralito-jamcosh Kilometro 18+500, C.P. 29450 · Jamcósh | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1476R | Pública · Matutino Comunitario | Calle Ji_ton, C.P. 29450 · Jitón | Ver mapa |
| General Francisco Villa CCT 07DPB1349L | Pública · Matutino Indígena | Calle Jovilton, C.P. 29450 · Jobiltón | Ver mapa |
| Jaime Nuno CCT 07DPB3144F | Pública · Matutino Indígena | Calle Jutuba, C.P. 29450 · Jutubá | Ver mapa |
| Plan de Ayala CCT 07DPB0273F | Pública · Matutino Indígena | Calle Kistolja, C.P. 29450 · Kistoljá | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0959P | Pública · Matutino Comunitario | Calle Kulak`te, C.P. 29450 · Kulak'te | Ver mapa |
| Luis Donaldo Colosio Murrieta CCT 07DPB3145E | Pública · Matutino Indígena | Calle la Frontera, C.P. 29450 · La Frontera | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria 20 de Noviembre CCT 07EPB0713L | Pública · Matutino Indígena | Calle los Pinos, C.P. 29450 · Las Cañadas | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0930K | Pública · Matutino Comunitario | Calle los Pinos, C.P. 29450 · Las Cañadas | Ver mapa |
| Emiliano Zapata Salazar CCT 07DPB2867C | Pública · Matutino Indígena | Calle las Palmas, C.P. 29450 · Las Palmas | Ver mapa |
| 24 de Febrero CCT 07DPB0274E | Pública · Matutino Indígena | Calle Lelenchij, C.P. 29450 · Lelenchij | Ver mapa |
| Luis Donaldo Colosio Murrieta CCT 07DPB2903R | Pública · Matutino Indígena | Calle Saquilchen, C.P. 29450 · Manzanailjá | Ver mapa |
| José Vasconcelos Calderon CCT 07DPB2474Q | Pública · Matutino Indígena | Calle Mesbilja, C.P. 29450 · Mesbilja | Ver mapa |
| Narciso García Mendoza CCT 07DPB3160X | Pública · Matutino Indígena | Calle Montebello, C.P. 29450 · Montebello | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0307P | Pública · Matutino Comunitario | Calle Paraje Chenchauc, C.P. 29450 · Muk'ul Witz II | Ver mapa |
| Ramón Corona CCT 07DPB2757X | Pública · Matutino Indígena | Calle Naja, C.P. 29450 · Najá | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0623D | Pública · Matutino Comunitario | Calle Nat'tilton, C.P. 29450 · Nat'ilton | Ver mapa |
| 16 de Septiembre CCT 07DPB3143G | Pública · Matutino Indígena | Calle San Juan, C.P. 29450 · Navil | Ver mapa |
| Juan Aldama CCT 07DPB0276C | Pública · Matutino Indígena | Calle Navil, C.P. 29450 · Navil Tapja | Ver mapa |
| Benito Juárez García CCT 07DPB2873N | Pública · Matutino Indígena | Calle Soytikil, C.P. 29450 · Nueva Betania | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0626A | Pública · Matutino Comunitario | Calle Soytikil, C.P. 29450 · Nueva Betania | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1183D | Pública · Matutino Comunitario | Calle Soytikil, C.P. 29450 · Nueva Betania | Ver mapa |
| Manuel Gutiérrez Najera CCT 07DPB2723G | Pública · Matutino Indígena | Calle Nueva Palestina, C.P. 29450 · Nueva Esperanza | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria CCT 07EPB0837U | Pública · Matutino Indígena | Calle Pamal Aquil, C.P. 29450 · Nuevo San Ramón | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0859Q | Pública · Matutino Comunitario | Calle Ojo de Agua el Jix, C.P. 29450 · Ojo de Agua | Ver mapa |
| Amado Nervo CCT 07DPB2640Y | Pública · Matutino Indígena | Camino Piedra Escrita, Col. 16 de Septiembre, C.P. 29450 | Ver mapa |
| Aquiles Serdan CCT 07DPR0947B | Pública · Matutino | Camino Piedra Escrita, Col. 16 de Septiembre, C.P. 29450 | Ver mapa |
| LIC. Benito Juárez García CCT 07DPR1497V | Pública · Matutino | Calle Central 1, Col. 16 de Septiembre, C.P. 29450 | Ver mapa |
| Mariano Matamoros CCT 07DPR4493T | Pública · Matutino | Camino Piedra Escrita, Col. 16 de Septiembre, C.P. 29450 | Ver mapa |
| María Adelina Flores Morales CCT 07DPB1924X | Pública · Matutino Indígena | Camino Piedra Escrita, Col. 16 de Septiembre, C.P. 29450 | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Adolfo López Mateos CCT 07EPB0868N | Pública · Matutino Indígena | Camino Piedra Escrita, Col. 16 de Septiembre, C.P. 29450 | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0958Q | Pública · Matutino Comunitario | Camino Piedra Escrita, Col. 16 de Septiembre, C.P. 29450 | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1184C | Pública · Matutino Comunitario | Camino Piedra Escrita, Col. 16 de Septiembre, C.P. 29450 | Ver mapa |
| Tierra y Libertad CCT 07DPB0502I | Pública · Matutino Indígena | Camino Piedra Escrita, Col. 16 de Septiembre, C.P. 29450 | Ver mapa |
| DR. Alfonso Caso Álvarez CCT 07DPB0267V | Pública · Matutino Indígena | Calle Pacvilna, C.P. 29450 · Pacvilná | Ver mapa |
| Socrates CCT 07DPB3102G | Pública · Matutino Indígena | Calle Pamal Navil, C.P. 29450 · Pamal Navil | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0536I | Pública · Matutino Comunitario | Calle Patria Nueva, C.P. 29450 · Patria Nueva | Ver mapa |
| Nicolás Bravo CCT 07DPB0455O | Pública · Matutino Indígena | Calle Yaal Chenab, C.P. 29450 · Paxtonticjá | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1748S | Pública · Matutino Comunitario | Calle Yaal Chenab, C.P. 29450 · Paxtonticjá | Ver mapa |
| Alvaro Obregon (1880-1928) CCT 07DPR4811P | Pública · Matutino | Calle Petmaxtik, C.P. 29450 · Petmaxtic | Ver mapa |
| Cuauhtémoc CCT 07DPB1823Z | Pública · Matutino Indígena | Calle Piedra Escrita, C.P. 29450 · Piedra Escrita | Ver mapa |
| Rafael Ramírez Castañeda CCT 07DPB1045S | Pública · Matutino Indígena | Camino de Terraceria Oxchuc-pino Suarez 9 Kilometros+500 Lado Derecho, C.P. 29450 · Pino Suárez | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1898Z | Pública · Matutino Comunitario | Calle Po'ojil, C.P. 29450 · Po-ojil | Ver mapa |
| Manuel Acuña CCT 07DPB2780Y | Pública · Matutino Indígena | Calle Porvenir, C.P. 29450 · Porvenir | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0294B | Pública · Matutino Comunitario | Calle Porvenir, C.P. 29450 · Porvenir | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0594Z | Pública · Matutino Comunitario | Calle Porvenir, C.P. 29450 · Porvenir | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1628F | Pública · Matutino Comunitario | Calle Pozo de Piedra, C.P. 29450 · Pozo de Piedra | Ver mapa |
| General Alvaro Obregon CCT 07DPB0453Q | Pública · Matutino Indígena | Calle Pusilja, C.P. 29450 · Puliljá | Ver mapa |
| Emilio Carranza CCT 07DPB0264Y | Pública · Matutino Indígena | Camino de Terraceria el Muro-rancho del Cura, C.P. 29450 · Rancho del Cura | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1478P | Pública · Matutino Comunitario | Calle Sakilch_en, C.P. 29450 · Sak'iich'en | Ver mapa |
| Belisario Domínguez Palencia CCT 07DPB2410F | Pública · Matutino Indígena | Calle Saklumilja, C.P. 29450 · Saklumiljá | Ver mapa |
| Guadalupe Victoria CCT 07DPB3103F | Pública · Matutino Indígena | Calle San Juan, C.P. 29450 · San Juan | Ver mapa |
| Xicotencatl CCT 07DPB1452Y | Pública · Matutino Indígena | Calle San Juan del Valle, C.P. 29450 · San Juan del Valle | Ver mapa |
| Ramón López Velarde CCT 07DPB2992A | Pública · Matutino Indígena | Calle San Marcos, C.P. 29450 · San Marcos | Ver mapa |
| Valentin Gómez Fariaz CCT 07DPB3001I | Pública · Matutino Indígena | Calle Santa Cruz, C.P. 29450 · Santa Cruz | Ver mapa |
Cómo elegir primaria en Oxchuc
Compara cercanía, turno, costos y reconocimiento oficial. Confirma la CCT de la escuela en el SIGED y revisa la guía de inscripción. También puedes abrir el mapa desde tu ubicación con primarias cerca de mí.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas primarias hay en Oxchuc?
El catálogo de la SEP registra 128 primarias activas en Oxchuc, Chiapas.
¿Cuántas primarias de Oxchuc son públicas y cuántas privadas?
128 son públicas y 0 son privadas.
¿Cómo veo la ubicación de una escuela?
Cada escuela con coordenadas válidas incluye un enlace «Ver mapa» que abre su ubicación.
Otros niveles educativos en Oxchuc
- Preescolares en Oxchuc (128)
- Secundarias en Oxchuc (32)
- Preparatorias en Oxchuc (24)
- Guarderías y centros de educación inicial en Oxchuc (11)
Primarias en otros municipios de Chiapas
- Primarias en Chilón (473)
- Primarias en Ocosingo (464)
- Primarias en Tapachula (298)
- Primarias en Las Margaritas (268)
- Primarias en Palenque (241)
- Primarias en Tuxtla Gutiérrez (238)
Volver al directorio de Chiapas o al de Oxchuc.
Fuentes oficiales y enlaces útiles
Datos del catálogo de centros de trabajo de la SEP (octubre de 2026). Verifica horarios, costos y requisitos directamente con cada escuela.