Primarias en Chilón, Chiapas: lista y mapa
En Chilón, Chiapas, el catálogo de la SEP registra 473 primarias activas: 472 públicas (100 %) y 1 privadas (0 %). Se concentran sobre todo en Bachajón, Chilón y Nahilté 1RA. Sección.
Por turno, 473 funcionan en turno matutino.
Lista de primarias en Chilón
| Escuela | Tipo y turno | Dirección | Mapa |
|---|---|---|---|
| José María Pino Suarez CCT 07DPB0493R | Pública · Matutino Indígena | Calle Yalxex, C.P. 29940 · 1RA. Yalxex | Ver mapa |
| Ignacio Manuel Altamirano CCT 07DPB2284Z | Pública · Matutino Indígena | Calle Acha-lelja, C.P. 29940 · Achaleljá | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0251D | Pública · Matutino Comunitario | Camino de Terraceria Ocosingo-agua Verde 60 Kilometros Mas 500 Metros Lado Derecho, C.P. 29940 · Agua Verde | Ver mapa |
| Revolución Mexicana CCT 07DPR1463E | Pública · Matutino | Calle Actelja, C.P. 29940 · Akteljá | Ver mapa |
| José María Morelos y Pavon CCT 07DPB3260W | Pública · Matutino Indígena | Calle San Lucas Pak Nalna, C.P. 29940 · Albania Pakalná | Ver mapa |
| Miguel Alemán Valdes CCT 07DPB0900G | Pública · Matutino Indígena | Calle Alan Bolontina, C.P. 29940 · Alán Bolontiná | Ver mapa |
| Venustiano Carranza CCT 07DPR2076T | Pública · Matutino | Calle Alan Cacuala, C.P. 29940 · Alán Cacualá | Ver mapa |
| Adolfo de la Huerta CCT 07DPB2822G | Pública · Matutino Indígena | Calle Alan Campo, C.P. 29940 · Alán Campo | Ver mapa |
| Francisco González Bocanegra CCT 07DPB2092J | Pública · Matutino Indígena | Calle Alan K'antajal, C.P. 29940 · Alán K'antajal | Ver mapa |
| Ignacio Allende CCT 07DPB2434P | Pública · Matutino Indígena | Camino de Terraceria Chilon-alal-sac'jun Kilometro 17 Lado Derecho, C.P. 29940 · Alán-sac'jún | Ver mapa |
| Chilan Balam CCT 07DPB0505F | Pública · Matutino Indígena | Calle Amaytic, C.P. 29940 · Amaytic | Ver mapa |
| Guadalupe Victoria CCT 07DPB2283Z | Pública · Matutino Indígena | Calle Argentina, C.P. 29940 · Argentina | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1334T | Pública · Matutino Comunitario | Calle Mustanja, C.P. 29940 · Arroyo Mustanja | Ver mapa |
| Juan Escutia CCT 07DPB2281B | Pública · Matutino Indígena | Calle Fraccion Aurora el Paraiso, C.P. 29940 · Aurora Grande | Ver mapa |
| Xicotencatl CCT 07DPB1511X | Pública · Matutino Indígena | Calle Fraccion Aurora el Paraiso, C.P. 29940 · Aurora Grande | Ver mapa |
| Francisco Villa CCT 07DPB1577F | Pública · Matutino Indígena | C.P. 29940 · Ba Axupja | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1496E | Pública · Matutino Comunitario | Calle Ba-navil, C.P. 29940 · Ba-nabil | Ver mapa |
| Bachajon CCT 07PPR0002T | Privada · Matutino | Calle San Sebastián Bachajon, Col. San Jerónimo Centro, C.P. 29940 · Bachajón | Ver mapa |
| Cuauhtémoc CCT 07DPB2272U | Pública · Matutino Indígena | Calle San Sebastián Bachajon, Col. San Jerónimo Centro, C.P. 29940 · Bachajón | Ver mapa |
| Efrain Aranda Osorio CCT 07DPB2238N | Pública · Matutino Indígena | Calle San Sebastián Bachajon, Col. San Jerónimo Centro, C.P. 29940 · Bachajón | Ver mapa |
| General Lázaro Cárdenas del Río CCT 07DPR2286Y | Pública · Matutino | Calle San Sebastián Bachajon, Col. San Jerónimo Centro, C.P. 29940 · Bachajón | Ver mapa |
| Netzahualcoyotl CCT 07DPB2428E | Pública · Matutino Indígena | Calle San Sebastián Bachajon, Col. San Jerónimo Centro, C.P. 29940 · Bachajón | Ver mapa |
| Niños Heroes CCT 07DPB1136J | Pública · Matutino Indígena | Calle San Sebastián Bachajon, Col. San Jerónimo Centro, C.P. 29940 · Bachajón | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1397E | Pública · Matutino Comunitario | Calle San Sebastián Bachajon, Col. San Jerónimo Centro, C.P. 29940 · Bachajón | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1879K | Pública · Matutino Comunitario | Calle Bah Cruz, C.P. 29940 · Bah Cruz | Ver mapa |
| Belisario Domínguez Palencia CCT 07DPB3036Y | Pública · Matutino Indígena | Calle Bawitz Ventana, C.P. 29940 · Bah Witz Ventana | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1791G | Pública · Matutino Comunitario | Calle Bajtaj, C.P. 29940 · Bahtaj | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1367K | Pública · Matutino Comunitario | Calle Bahtaj Segunda Seccion, C.P. 29940 · Bahtaj 2DA. Sección | Ver mapa |
| Francisco Javier Mina CCT 07DPB1496V | Pública · Matutino Indígena | Calle Bahtranca, C.P. 29940 · Bahtranca | Ver mapa |
| Lázaro Cárdenas del Río CCT 07DPB0813L | Pública · Matutino Indígena | Calle Bahtzibiltic, C.P. 29940 · Bahtzibiltic | Ver mapa |
| Mariano Matamoros CCT 07DPB1495W | Pública · Matutino Indígena | Calle Bahtzibictic Segunda Seccion, C.P. 29940 · Bahtzibiltic Segunda Sección | Ver mapa |
| Rubén Dario CCT 07DPB2543W | Pública · Matutino Indígena | Calle Bamuc'ulwitz, C.P. 29940 · Baj Muculwitz | Ver mapa |
| Presidente Juárez CCT 07DPB2137P | Pública · Matutino Indígena | Calle Bajpus Palestina, C.P. 29940 · Baj-pus | Ver mapa |
| Francisco Indalecio Madero CCT 07DPB1884M | Pública · Matutino Indígena | Calle Bayulumax, C.P. 29940 · Bajyulubmax | Ver mapa |
| Ignacio Zaragoza CCT 07DPB0855K | Pública · Matutino Indígena | Calle Baja, C.P. 29940 · Bajá | Ver mapa |
| Melchor Ocampo CCT 07DPB1194Z | Pública · Matutino Indígena | Calle Baminas, C.P. 29940 · Baminas | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0589N | Pública · Matutino Comunitario | Calle Baminas Primera Seccion, C.P. 29940 · Baminas Primera Sección | Ver mapa |
| Vicente Suarez CCT 07DPB2849N | Pública · Matutino Indígena | Calle Banacaxa, C.P. 29940 · Banacaxá | Ver mapa |
| Aquiles Serdan CCT 07DPB2085Z | Pública · Matutino Indígena | Calle San Sebastián Paxite, C.P. 29940 · Bapaxilá | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Articulo Tercero CCT 07EPB0309C | Pública · Matutino Indígena | Calle San Sebastián Paxite, C.P. 29940 · Bapaxilá | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Sor Juana Inés de la Cruz CCT 07EPB0522V | Pública · Matutino Indígena | Calle San Sebastián Paxite, C.P. 29940 · Bapaxilá | Ver mapa |
| DR. Mario Pérez Rivera CCT 07DPB0126W | Pública · Matutino Indígena | Calle Batzel, C.P. 29940 · Batzel | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0524D | Pública · Matutino Comunitario | Calle Batzel Belén, C.P. 29940 · Batzel Belén | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0986M | Pública · Matutino Comunitario | Calle Batzel Cacuala, C.P. 29940 · Batzel Cacualá | Ver mapa |
| Vicente Suarez CCT 07DPB2734M | Pública · Matutino Indígena | Carretera Internacional Ocosingo a Palenque Entronque 4 Kilometros a Bahtzel Pamalha, C.P. 29940 · Batzel Pamalhá | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0830L | Pública · Matutino Comunitario | Calle Batzel Tiaquil, C.P. 29940 · Batzel Tiaquil | Ver mapa |
| 21 de Marzo CCT 07DPB1968U | Pública · Matutino Indígena | Calle Batzel-ak'tetic, C.P. 29940 · Batzel-ak'tetic | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1914Z | Pública · Matutino Comunitario | Calle Bawitz, C.P. 29940 · Bawitz | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0356Y | Pública · Matutino Comunitario | Calle Bawitz Arenal, C.P. 29940 · Bawitz Arenal | Ver mapa |
| Guadalupe Victoria CCT 07DPB0187J | Pública · Matutino Indígena | Calle Bawitz Guadalupe, C.P. 29940 · Bawitz Guadalupe | Ver mapa |
| Julian Carrillo CCT 07DPB0046K | Pública · Matutino Indígena | Calle Bawitz Mango, C.P. 29940 · Bawitz Mango | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1007Z | Pública · Matutino Comunitario | Calle Bawitz Samaria, C.P. 29940 · Bawitz Samaria | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1498C | Pública · Matutino Comunitario | Calle Bawits Samaria 2A. Seccion, C.P. 29940 · Bawitz Samaria 2DA. Sección | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indígena CCT 07KPB1240E | Pública · Matutino Comunitario | Calle Bawitz Sinai, C.P. 29940 · Bawitz Sinaí | Ver mapa |
| Cinco de Mayo CCT 07DPB0901F | Pública · Matutino Indígena | Calle Bawitz Tutziltik, C.P. 29940 · Bawitz Tutziltik | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1445Y | Pública · Matutino Comunitario | Calle Bayulumax Sinai, C.P. 29940 · Bayulumax Sinái | Ver mapa |
| Sor Juana Inés de la Cruz CCT 07DPR3840D | Pública · Matutino | Calle Segundo Belén, C.P. 29940 · Belén | Ver mapa |
| Emiliano Zapata Salazar CCT 07DPB0317M | Pública · Matutino Indígena | Calle Benito Juárez II, C.P. 29940 · Benito Juárez | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1421O | Pública · Matutino Comunitario | Calle Berea Buenavista, C.P. 29940 · Berea Buenavista | Ver mapa |
| Cuitlahuac CCT 07DPB3198J | Pública · Matutino Indígena | Calle Betania (betania II9, C.P. 29940 · Betania | Ver mapa |
| Juan Escutia CCT 07DPB1758P | Pública · Matutino Indígena | Calle Bethel Yochib, C.P. 29940 · Bethel Yochib | Ver mapa |
| Venustiano Carranza CCT 07DPB0604F | Pública · Matutino Indígena | Calle Bispuilja, C.P. 29940 · Bispuiljá | Ver mapa |
| Lázaro Cárdenas del Río CCT 07DPB2256C | Pública · Matutino Indígena | Calle Voloton, C.P. 29940 · Bolontón | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1499B | Pública · Matutino Comunitario | Calle Breta¥a, C.P. 29940 · Bretaña | Ver mapa |
| Valentin Gómez Farias CCT 07DPB0752O | Pública · Matutino Indígena | Camino de Terraceria Chilon-tzajala Kilometro 5 Lateral Derecho, C.P. 29940 · Buenavista San José Napilá | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1776O | Pública · Matutino Comunitario | Calle Buenavista San Sebastián, C.P. 29940 · Buenavista San Sebastián | Ver mapa |
| Erasto Urbina García CCT 07DPB1109M | Pública · Matutino Indígena | Calle Buenavista Tenojib, C.P. 29940 · Buenavista Tenojib | Ver mapa |
| Justo Sierra Méndez CCT 07DPB3013N | Pública · Matutino Indígena | Calle Fraccion Buena Vista, C.P. 29940 · Buenavista Tzasibiltic | Ver mapa |
| 20 de Noviembre CCT 07DPB1210A | Pública · Matutino Indígena | Calle Cacateel II, C.P. 29940 · Cacateel | Ver mapa |
| Emilio Rabasa Estebanell CCT 07DPB2611C | Pública · Matutino Indígena | Calle Cacateel San Sebastián, C.P. 29940 · Cacateel | Ver mapa |
| Nicolás Bravo CCT 07DPB3140J | Pública · Matutino Indígena | Calle Cacawilja, C.P. 29940 · Cacawilja | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1850F | Pública · Matutino Comunitario | Calle Cacuala Primera Seccion, C.P. 29940 · Cacuala 1RA. Sección | Ver mapa |
| Juan Leon CCT 07DPB2076S | Pública · Matutino Indígena | Calle Calvario, C.P. 29940 · Calvario | Ver mapa |
| Narciso Mendoza CCT 07DPB2432R | Pública · Matutino Indígena | Calle Campo Bolontina, C.P. 29940 · Campo Bolontiná | Ver mapa |
| 5 de Mayo CCT 07DPB1591Z | Pública · Matutino Indígena | Calle Canal Ulub, C.P. 29940 · Canal Ulub | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0045V | Pública · Matutino Comunitario | Calle Canchaja, C.P. 29940 · Canchajá | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0996T | Pública · Matutino Comunitario | Calle Cantajal, C.P. 29940 · Cantajal | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0706M | Pública · Matutino Comunitario | Calle Cantela, C.P. 29940 · Cantelá | Ver mapa |
| Mariano Aguilar CCT 07DPB2121O | Pública · Matutino Indígena | Calle C'antetic, C.P. 29940 · Cantetic | Ver mapa |
| General Lázaro Cárdenas del Río CCT 07DPB1255X | Pública · Matutino Indígena | Calle Canxanil, C.P. 29940 · Canxanil | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1503Y | Pública · Matutino Comunitario | Calle K'anxanil Segunda Seccion, C.P. 29940 · Canxanil Segunda Sección | Ver mapa |
| General Ignacio Zaragoza CCT 07DPR0231H | Pública · Matutino | Calle K'aquemteel Segunda Seccion, C.P. 29940 · Caquemte'el (k'aquemteel 1RA. Sección) | Ver mapa |
| José María Morelos y Pavon CCT 07DPB2123M | Pública · Matutino Indígena | Calle K'aquemteel Segunda Seccion, C.P. 29940 · Caquemte'el (k'aquemteel 1RA. Sección) | Ver mapa |
| Vicente Suarez CCT 07DPB2635M | Pública · Matutino Indígena | Calle Carmen San José, C.P. 29940 · Carmen San José | Ver mapa |
| Vicente Guerrero CCT 07DPB0321Z | Pública · Matutino Indígena | Calle Carmen Xaquila, C.P. 29940 · Carmen Xaquilá | Ver mapa |
| Simón Bolívar CCT 07DPB2435O | Pública · Matutino Indígena | Calle Centro Cacuala, C.P. 29940 · Centro Cacualá | Ver mapa |
| Rafael Ramírez Castañeda CCT 07DPB0891P | Pública · Matutino Indígena | Calle Centro Chewal, C.P. 29940 · Centro Chewal | Ver mapa |
| Leonardo Bravo CCT 07DPB2433Q | Pública · Matutino Indígena | Calle Centro Chich, C.P. 29940 · Centro Chich | Ver mapa |
| Miguel Hidalgo y Costilla CCT 07DPB2254E | Pública · Matutino Indígena | Calle Centro Majchum, C.P. 29940 · Centro Majchum | Ver mapa |
| Ricardo Flores Magon CCT 07DPB1289N | Pública · Matutino Indígena | Calle Muquil, C.P. 29940 · Centro Muquil | Ver mapa |
| General Emiliano Zapata Salazar CCT 07DPB1429X | Pública · Matutino Indígena | Calle Centro Tzo'olja, C.P. 29940 · Centro Tzó Oljá | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1890G | Pública · Matutino Comunitario | Calle Centro Yoc Cacuala, C.P. 29940 · Centro Yoc Cacuala | Ver mapa |
| Miguel Alemán Valdes CCT 07DPB0468S | Pública · Matutino Indígena | Calle Ch'achab, C.P. 29940 · Ch'achab | Ver mapa |
| Francisco Villa CCT 07DPB0792P | Pública · Matutino Indígena | Calle Ch'uchteel, C.P. 29940 · Ch'uchteel | Ver mapa |
| Jaime Sabines Gutiérrez CCT 07EPR0651Q | Pública · Matutino | Calle Chaban Primera Seccion, C.P. 29940 · Chabán | Ver mapa |
| Manuel Avila Camacho CCT 07DPB1249M | Pública · Matutino Indígena | Calle Chaban Primera Seccion, C.P. 29940 · Chabán | Ver mapa |
| Jacinto Canek CCT 07DPB1803L | Pública · Matutino Indígena | Carretera Municipal Libre Crucero Piedron-chajtetic Kilometro 5, C.P. 29940 · Chajtetic | Ver mapa |
| Plan de Ayala CCT 07DPB1885L | Pública · Matutino Indígena | Calle el Chamamal, C.P. 29940 · Chalamchem | Ver mapa |
| Ignacio Zaragoza CCT 07DPB2287W | Pública · Matutino Indígena | Calle Chapuyil, C.P. 29940 · Chapuyil | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0660H | Pública · Matutino Comunitario | Calle Chapuyil, C.P. 29940 · Chapuyil | Ver mapa |
Cómo elegir primaria en Chilón
Compara cercanía, turno, costos y reconocimiento oficial. Confirma la CCT de la escuela en el SIGED y revisa la guía de inscripción. También puedes abrir el mapa desde tu ubicación con primarias cerca de mí.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas primarias hay en Chilón?
El catálogo de la SEP registra 473 primarias activas en Chilón, Chiapas.
¿Cuántas primarias de Chilón son públicas y cuántas privadas?
472 son públicas y 1 son privadas.
¿Cómo veo la ubicación de una escuela?
Cada escuela con coordenadas válidas incluye un enlace «Ver mapa» que abre su ubicación.
Otros niveles educativos en Chilón
- Preescolares en Chilón (371)
- Secundarias en Chilón (68)
- Preparatorias en Chilón (48)
- Guarderías y centros de educación inicial en Chilón (42)
Primarias en otros municipios de Chiapas
- Primarias en Ocosingo (464)
- Primarias en Tapachula (298)
- Primarias en Las Margaritas (268)
- Primarias en Palenque (241)
- Primarias en Tuxtla Gutiérrez (238)
- Primarias en Motozintla (216)
Volver al directorio de Chiapas o al de Chilón.
Fuentes oficiales y enlaces útiles
Datos del catálogo de centros de trabajo de la SEP (octubre de 2026). Verifica horarios, costos y requisitos directamente con cada escuela.