Primarias en Chamula, Chiapas: lista y mapa
En Chamula, Chiapas, el catálogo de la SEP registra 146 primarias activas: 146 públicas (100 %) y 0 privadas (0 %). Se concentran sobre todo en Cruz Chot, Cruz Obispo y Bautista Chico.
Por turno, 146 funcionan en turno matutino.
Lista de primarias en Chamula
| Escuela | Tipo y turno | Dirección | Mapa |
|---|---|---|---|
| Guadalupe Victoria CCT 07DPB2249T | Pública · Matutino Indígena | Calle Agil, C.P. 29320 · Agil Santa Rita | Ver mapa |
| Maya CCT 07DPB3072C | Pública · Matutino Indígena | Calle Agua Azul, C.P. 29320 · Agua Azul | Ver mapa |
| Rafael Ramírez Castañeda CCT 07DPB0824R | Pública · Matutino Indígena | Calle Arvenza Dos, C.P. 29320 · Arvenza Dos | Ver mapa |
| José López Portillo CCT 07DPB0188I | Pública · Matutino Indígena | Calle Arvenza Uno, C.P. 29320 · Arvenza Uno | Ver mapa |
| Juan Aldama CCT 07DPB1858O | Pública · Matutino Indígena | Calle Bachen, C.P. 29320 · Bachén | Ver mapa |
| Justo Sierra Méndez CCT 07DPB2144Z | Pública · Matutino Indígena | Calle Bahosil, C.P. 29320 · Bahosil | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB0391D | Pública · Matutino Comunitario | Calle Bahukum, C.P. 29320 · Bahukum | Ver mapa |
| Guadalupe Victoria CCT 07DPB2369F | Pública · Matutino Indígena | Calle Banabolob, C.P. 29320 · Banabolob | Ver mapa |
| Mariano Matamoros CCT 07DPB1601P | Pública · Matutino Indígena | Calle de Mitontic a Chalam Mitontic KM.10 Desvio a Joltealvo, C.P. 29320 · Bashequen | Ver mapa |
| Guadalupe Victoria CCT 07DPR3756F | Pública · Matutino | Calle Batojtic, C.P. 29320 · Batojtic | Ver mapa |
| Ignacio Zaragoza CCT 07DPB3206B | Pública · Matutino Indígena | Calle Batojtic Uno, C.P. 29320 · Batojtic I | Ver mapa |
| Narciso Bassols CCT 07DPB1422D | Pública · Matutino Indígena | Calle Bautista Chico, C.P. 29320 · Bautista Chico | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indígena CCT 07KPB1857Z | Pública · Matutino Comunitario | Calle Bautista Chico, C.P. 29320 · Bautista Chico | Ver mapa |
| Ignacio Manuel Altamirano CCT 07DPB2599Y | Pública · Matutino Indígena | Calle Bautista Grande, C.P. 29320 · Bautista Grande | Ver mapa |
| Alvaro Obregon CCT 07DPB2770R | Pública · Matutino Indígena | Calle Bechijtic, C.P. 29320 · Bechijtic | Ver mapa |
| Leonardo Marquez CCT 07DPB2151I | Pública · Matutino Indígena | Calle Botatulan, C.P. 29320 · Botatulán | Ver mapa |
| Benito Juárez García CCT 07DPB2386W | Pública · Matutino Indígena | Carretera Estatal Chamula Botatulan II 6 Kilometros Lado Derecho, C.P. 29320 · Botatulán II | Ver mapa |
| Adolfo López Mateos CCT 07DPR3203F | Pública · Matutino | Calle Callejón, C.P. 29320 · Callejón | Ver mapa |
| Ignacio Ramírez Calzada CCT 07DPB3287C | Pública · Matutino Indígena | Calle Calvario Alcoch_'en, C.P. 29320 · Calvario Alcoch'en | Ver mapa |
| Belisario Domínguez Palencia CCT 07DPB1421E | Pública · Matutino Indígena | Calle Catishtic, C.P. 29320 · Catishtic | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indígena CCT 07KPB0420I | Pública · Matutino Comunitario | Calle Centro Cruz Obispo, C.P. 29320 · Centro Cruz Obispo | Ver mapa |
| Cuitlahuac CCT 07DPB3007C | Pública · Matutino Indígena | Calle Centro Yalvante, C.P. 29320 · Centro Yalvante | Ver mapa |
| Francisco Villa CCT 07DPB2148V | Pública · Matutino Indígena | Calle Chultic, C.P. 29320 · Ch'ultic | Ver mapa |
| Benito Juárez García CCT 07DPB2417Z | Pública · Matutino Indígena | Prolongación Norte Rosa del Poniente, Col. San Juan, C.P. 29320 | Ver mapa |
| Cuauhtémoc CCT 07DPB1599R | Pública · Matutino Indígena | Calle Chicumtantic, C.P. 29320 · Chicumtantic | Ver mapa |
| 16 de Septiembre CCT 07DPB1953S | Pública · Matutino Indígena | Calle Chicviltenal, C.P. 29320 · Chicviltenal | Ver mapa |
| Cuitlahuac CCT 07DPB0333D | Pública · Matutino Indígena | Camino de Terraceria de Chamula a Chilimjoveltic Km 20, C.P. 29320 · Chilimjoveltic | Ver mapa |
| Manuel Gutiérrez Najera CCT 07DPB2743U | Pública · Matutino Indígena | Calle Chimtic, C.P. 29320 · Chimtic | Ver mapa |
| Fray Bartolome de las Casas CCT 07DPB2145Y | Pública · Matutino Indígena | Calle Chiotic, C.P. 29320 · Chiotic | Ver mapa |
| 24 de Febrero CCT 07DPB0181P | Pública · Matutino Indígena | Calle Corralito, C.P. 29320 · Corralito | Ver mapa |
| LIC. Ignacio Ovalle CCT 07DPB1594W | Pública · Matutino Indígena | Calle Cruz Chot, C.P. 29320 · Cruz Chot | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1262Q | Pública · Matutino Comunitario | Calle Cruz Chot, C.P. 29320 · Cruz Chot | Ver mapa |
| Gabino Barreda CCT 07DPB3139U | Pública · Matutino Indígena | Calle Cruz Obispo Uno, C.P. 29320 · Cruz Obispo | Ver mapa |
| Ignacio Manuel Altamirano CCT 07DPR2267J | Pública · Matutino | Calle Cruz Obispo Uno, C.P. 29320 · Cruz Obispo | Ver mapa |
| DR. Belisario Domínguez Palencia CCT 07DPB1947H | Pública · Matutino Indígena | Calle Cruz Quemada, C.P. 29320 · Cruz Quemada | Ver mapa |
| Revolución Social CCT 07DPB1240V | Pública · Matutino Indígena | Calle Cruzton, C.P. 29320 · Cruztón | Ver mapa |
| Ángel Albino Corzo CCT 07DPB1881P | Pública · Matutino Indígena | Calle Cuchulumtic, C.P. 29320 · Cuchulumtic | Ver mapa |
| Fernando Montes de Oca CCT 07DPB1009N | Pública · Matutino Indígena | Calle Paraje el Cipres, C.P. 29320 · El Ciprés | Ver mapa |
| Juan Enrique Pestalozzi CCT 07DPB0537Y | Pública · Matutino Indígena | Calle el Crucero, C.P. 29320 · El Crucero | Ver mapa |
| Jacinto Pérez Pajarito CCT 07DPB2418Y | Pública · Matutino Indígena | Calle el Pozo, C.P. 29320 · El Pozo | Ver mapa |
| Cuauhtémoc CCT 07DPB2146X | Pública · Matutino Indígena | Calle Epalchen, C.P. 29320 · Epalchén | Ver mapa |
| LIC. Adolfo López Mateos CCT 07DPB1602O | Pública · Matutino Indígena | Calle Icalumtic, C.P. 29320 · Icalumtic | Ver mapa |
| PROFR. Raúl Tellez Chavez CCT 07DPR1209M | Pública · Matutino | Calle Ichilho, C.P. 29320 · Ichilho | Ver mapa |
| Moctezuma Ilhuicamina CCT 07DPB1213Y | Pública · Matutino Indígena | Calle Ichinton, C.P. 29320 · Ichintón | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria José María Luis Mora CCT 07EPB0803D | Pública · Matutino Indígena | Calle Jeshtic, C.P. 29320 · Jech Tic | Ver mapa |
| Ignacio Zaragoza CCT 07DPB3256J | Pública · Matutino Indígena | Calle Jechbotik, C.P. 29320 · Jechbotik | Ver mapa |
| Enrique Flores Magon CCT 07DPB1217U | Pública · Matutino Indígena | Calle Jolbon, C.P. 29320 · Jolbón | Ver mapa |
| Jaime Sabines Gutiérrez CCT 07DPR4879W | Pública · Matutino | Calle Jolch'entik, C.P. 29320 · Jolch'entik | Ver mapa |
| Juan Esponda CCT 07DPB2895Z | Pública · Matutino Indígena | Camino de Terraceria Chamula-jolchijtic Kilometro 22 Lado Derecho, C.P. 29320 · Jolchijtik | Ver mapa |
| Francisco Villa CCT 07DPR1777E | Pública · Matutino | Camino de Terraceria Zinacatan-jolnajojtic Kilometro 1+50 Lateral Derecha, C.P. 29320 · Jolnajojtic | Ver mapa |
| Cristobal Colon CCT 07DPR3969H | Pública · Matutino | Calle Jolpajalton, C.P. 29320 · Jolpajaltón | Ver mapa |
| Sor Juana Inés de la Cruz CCT 07DPB1516S | Pública · Matutino Indígena | Calle Paraje Joltojtic, C.P. 29320 · Joltojtic | Ver mapa |
| 20 de Noviembre CCT 07DPB0336A | Pública · Matutino Indígena | Calle Joltzemen, C.P. 29320 · Joltzemén | Ver mapa |
| Absalon Castellanos CCT 07DPB0167W | Pública · Matutino Indígena | Calle Jomalho, C.P. 29320 · Jomalho | Ver mapa |
| Jaime Torres Bodet CCT 07DPB1882O | Pública · Matutino Indígena | Calle Jontealho, C.P. 29320 · Jomtealhó | Ver mapa |
| Cuauhtémoc CCT 07DPB1042V | Pública · Matutino Indígena | Calle Jtzav, C.P. 29320 · Jtzav | Ver mapa |
| Nicolás Bravo CCT 07DPB1216V | Pública · Matutino Indígena | Calle Kotolte, C.P. 29320 · Kotolté | Ver mapa |
| Niños Heroes CCT 07DPR4922U | Pública · Matutino | Carretera Federal Libre Chamula-chenalho Entronque los Ranchos Kilometro 6+4 Metros Lateral Derecha, C.P. 29320 · La Selva | Ver mapa |
| Miguel Hidalgo y Costilla CCT 07DPB2696Z | Pública · Matutino Indígena | Calle la Ventana, C.P. 29320 · La Ventana | Ver mapa |
| Ignacio Zaragoza CCT 07DPB2951A | Pública · Matutino Indígena | Calle la Ventana I, C.P. 29320 · La Ventana 1 | Ver mapa |
| Lucio Cabañas Barrientos CCT 07DPB3222T | Pública · Matutino Indígena | Calle Laguna Grande, C.P. 29320 · Laguna Grande | Ver mapa |
| Cuauhtémoc CCT 07DPR0293U | Pública · Matutino | Calle Laguna Petej, C.P. 29320 · Laguna Petej | Ver mapa |
| Juan Sabines Gutiérrez CCT 07DPB0189H | Pública · Matutino Indígena | Calle las Minas, C.P. 29320 · Las Minas | Ver mapa |
| Miguel Hidalgo y Costilla CCT 07DPB0332E | Pública · Matutino Indígena | Calle Mestetik, C.P. 29320 · Las Ollas | Ver mapa |
| Luis Donaldo Colosio Murrieta CCT 07DPB3223S | Pública · Matutino Indígena | Calle Lindavista, C.P. 29320 · Lindavista | Ver mapa |
| Benito Juárez García CCT 07DPR1213Z | Pública · Matutino | Calle Lomho, C.P. 29320 · Lomho | Ver mapa |
| Jaime Nuno CCT 07DPB2736K | Pública · Matutino Indígena | Calle Lomho I, C.P. 29320 · Lomho I | Ver mapa |
| Constitucion del 57 CCT 07DPR4825S | Pública · Matutino | Calle Paraje Ajtetic, C.P. 29320 · Los Ranchos | Ver mapa |
| PROFR. Romeo Domínguez López CCT 07DPR3255L | Pública · Matutino | Calle Paraje Ajtetic, C.P. 29320 · Los Ranchos | Ver mapa |
| José Vasconcelos Calderon CCT 07DPR3083J | Pública · Matutino | Calle Macvilho, C.P. 29320 · Macvilho | Ver mapa |
| México CCT 07DPR3081L | Pública · Matutino | Calle Majomut, C.P. 29320 · Majomut | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1842X | Pública · Matutino Comunitario | Calle Mestetik, C.P. 29320 · Manzanatic | Ver mapa |
| Francisco Indalecio Madero CCT 07DPB1214X | Pública · Matutino Indígena | Calle Milpoleta, C.P. 29320 · Milpoleta | Ver mapa |
| Tezozomoc CCT 07DPB2621J | Pública · Matutino Indígena | Calle Monte Bonito, C.P. 29320 · Monte Bonito | Ver mapa |
| Vicente Guerrero CCT 07DPB2419X | Pública · Matutino Indígena | Calle Muquen, C.P. 29320 · Muquén | Ver mapa |
| José Vasconcelos Calderon CCT 07DPB2651D | Pública · Matutino Indígena | Camino de Terraceria Chamula-pujchen Chico Kilometro 33+10, C.P. 29330 · Nachauc | Ver mapa |
| Miguel Hidalgo y Costilla CCT 07DPB1423C | Pública · Matutino Indígena | C.P. 29320 · Narváez | Ver mapa |
| Benito Juárez García CCT 07DPB2700W | Pública · Matutino Indígena | Calle Naxic, C.P. 29320 · Naxic | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1308V | Pública · Matutino Comunitario | Calle Net-aktik, C.P. 29320 · Net Ak'tik | Ver mapa |
| México CCT 07DPB0337Z | Pública · Matutino Indígena | Calle Nichnamtic, C.P. 29320 · Nichnamtic | Ver mapa |
| Niños Heroes CCT 07DPR4832B | Pública · Matutino | Calle Nichte, C.P. 29320 · Nichte | Ver mapa |
| Emiliano Zapata Salazar CCT 07DPB2706Q | Pública · Matutino Indígena | Calle Nichen, C.P. 29320 · Nichén | Ver mapa |
| Guadalupe Victoria CCT 07DPR3782D | Pública · Matutino | Calle Nichen, C.P. 29320 · Nichén | Ver mapa |
| Tenoch CCT 07DPB3106C | Pública · Matutino Indígena | Calle Nitijom, C.P. 29320 · Nitijom | Ver mapa |
| Jean Piaget CCT 07DPB1008O | Pública · Matutino Indígena | Calle Noctic, C.P. 29320 · Noctic | Ver mapa |
| Ignacio José de Allende y Unzaga CCT 07DPB0329R | Pública · Matutino Indígena | Calle Entronque de la Carretera Estatal Libre San Cristobal-las Ollas-pajalton Alto Kilometro 8+10, C.P. 29326 · Pajaltón Alto | Ver mapa |
| Emiliano Zapata Salazar CCT 07DPB1247O | Pública · Matutino Indígena | Calle Quextic, C.P. 29320 · Pajaltón Bajo | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1883X | Pública · Matutino Comunitario | Calle Palmilla, C.P. 29320 · Palmilla | Ver mapa |
| Leona Vicario CCT 07DPB1474J | Pública · Matutino Indígena | Calle Patbon, C.P. 29320 · Patbón | Ver mapa |
| 12 de Octubre CCT 07DPB1600Q | Pública · Matutino Indígena | Calle Pathuitz, C.P. 29320 · Pathuitz | Ver mapa |
| Primaria Conafe Indigena CCT 07KPB1793E | Pública · Matutino Comunitario | Calle Patsanul, C.P. 29320 · Patsanul | Ver mapa |
| Francisco Indalecio Madero CCT 07DPB3137W | Pública · Matutino Indígena | C.P. 29320 · Patyalemtón | Ver mapa |
| LIC. Manuel Larrainzar CCT 07DPR3763P | Pública · Matutino | Calle Pilalchen, C.P. 29320 · Pilalchén | Ver mapa |
| Presidente Echeverria CCT 07DPB0538X | Pública · Matutino Indígena | Calle Pozuelos, C.P. 29320 · Pozuelos | Ver mapa |
| Nicolás Bravo CCT 07DPB3008B | Pública · Matutino Indígena | Calle Pugchen Chico, C.P. 29320 · Pugchén Chico | Ver mapa |
| Raza de Bronce CCT 07DPB2606R | Pública · Matutino Indígena | Calle Pugchen Mumuntic, C.P. 29320 · Pugchén Mumuntic | Ver mapa |
| Anáhuac CCT 07DPB3261V | Pública · Matutino Indígena | Calle Pulumsibak, C.P. 29320 · Pulumsibak | Ver mapa |
| Alfonso Caso CCT 07DPB1113Z | Pública · Matutino Indígena | Calle Rasien, C.P. 29320 · Rasién | Ver mapa |
| Josefa Ortiz de Domínguez CCT 07DPB2518X | Pública · Matutino Indígena | Calle Romerillo, C.P. 29320 · Romerillo | Ver mapa |
| Bartolome de las Casas CCT 07DPB3074A | Pública · Matutino Indígena | Calle Río Jordan, C.P. 29320 · Río Jordán | Ver mapa |
Cómo elegir primaria en Chamula
Compara cercanía, turno, costos y reconocimiento oficial. Confirma la CCT de la escuela en el SIGED y revisa la guía de inscripción. También puedes abrir el mapa desde tu ubicación con primarias cerca de mí.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas primarias hay en Chamula?
El catálogo de la SEP registra 146 primarias activas en Chamula, Chiapas.
¿Cuántas primarias de Chamula son públicas y cuántas privadas?
146 son públicas y 0 son privadas.
¿Cómo veo la ubicación de una escuela?
Cada escuela con coordenadas válidas incluye un enlace «Ver mapa» que abre su ubicación.
Otros niveles educativos en Chamula
- Preescolares en Chamula (124)
- Secundarias en Chamula (33)
- Preparatorias en Chamula (16)
- Guarderías y centros de educación inicial en Chamula (9)
Primarias en otros municipios de Chiapas
- Primarias en Chilón (473)
- Primarias en Ocosingo (464)
- Primarias en Tapachula (298)
- Primarias en Las Margaritas (268)
- Primarias en Palenque (241)
- Primarias en Tuxtla Gutiérrez (238)
Volver al directorio de Chiapas o al de Chamula.
Fuentes oficiales y enlaces útiles
Datos del catálogo de centros de trabajo de la SEP (octubre de 2026). Verifica horarios, costos y requisitos directamente con cada escuela.