Primarias en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo: lista y mapa
En Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el catálogo de la SEP registra 102 primarias activas: 101 públicas (99 %) y 1 privadas (1 %). Se concentran sobre todo en Felipe Carrillo Puerto, Chunhuhub y Tihosuco.
Por turno, 88 funcionan en turno matutino, 11 funcionan en turno vespertino y 3 funcionan en turno discontinuo.
Lista de primarias en Felipe Carrillo Puerto
| Escuela | Tipo y turno | Dirección | Mapa |
|---|---|---|---|
| Melchor Ocampo CCT 23DPR0307Y | Pública · Matutino | C.P. 77185 · Andrés Quintana Roo | — |
| Vicente Guerrero CCT 23DPB0089Z | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Betania | — |
| Ni¿os Heroes CCT 23DPB0090P | Pública · Matutino Indígena | C.P. 77115 · Canzepchén | — |
| Salvador Díaz Miron CCT 23DPB0132Y | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Cecilio Chí (kilómetro Sesenta y Cuatro) | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0019O | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Chan Chen Chuc | — |
| Alberto Echeverria CCT 23DPR0351L | Pública · Matutino | C.P. 77100 · Chan Santa Cruz | — |
| Miguel Hidalgo y Costilla CCT 23DPR0079U | Pública · Matutino | C.P. 00000 · Chancah Derrepente | — |
| Juan de la Barrera CCT 23DPB0059F | Pública · Discontinuo Indígena | C.P. 77188 · Chancah Veracruz | — |
| Jacinto Pat CCT 23DPB0119D | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Chumpón | — |
| Gaspar a Xiu CCT 23DPB0085D | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Chun On | — |
| Emiliano Zapata CCT 23DPB0130Z | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Chun-yah | — |
| Francisco I. Madero CCT 23DPR0168N | Pública · Vespertino | Col. Francisco Arana Tun, C.P. 77160 · Chunhuhub | — |
| Gonzalo Guerrero CCT 23DPR0015J | Pública · Matutino | Col. Gonzalo Guerrero, C.P. 77162 · Chunhuhub | — |
| Valentin Gómez Farias CCT 23DPR0093N | Pública · Matutino | Col. Francisco Arana Tun, C.P. 77160 · Chunhuhub | — |
| Ignacio Manuel Altamirano CCT 23DPR0114J | Pública · Matutino | Calle Jacinto Pat, C.P. 00000 · Chunhuás | — |
| Lázaro Cárdenas CCT 23DPB0024Q | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Chunyaxché | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0017Q | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Dzaptún | — |
| Ni¿os Heroes CCT 23DPR0124Q | Pública · Matutino | C.P. 77123 · Dzoyola | — |
| Cinco de Febrero CCT 23DPR0106A | Pública · Matutino | C.P. 77160 · Dzulá | — |
| Vicente Guerrero CCT 23DPR0149Z | Pública · Matutino | C.P. 77229 · Emiliano Zapata | — |
| Benito Juárez CCT 23DPR0167O | Pública · Matutino | Calle 67 a, Col. Francisco May, C.P. 77200 | — |
| Benito Juárez CCT 23DPR0511I | Pública · Vespertino | Calle 67 a, Col. Francisco May, C.P. 00000 | — |
| Felipe Carrillo Puerto CCT 23DPR0188A | Pública · Matutino | Calle 60, Col. Leona Vicario, C.P. 77210 | — |
| Felipe Carrillo Puerto CCT 23DPR0501B | Pública · Vespertino | Calle 60, Col. Leona Vicario, C.P. 77210 | — |
| Jacinto Canek CCT 23DPR0016I | Pública · Vespertino | Avenida Santiago Pacheco Cruz, Col. Francisco May, C.P. 77200 | — |
| José Vasconcelos CCT 23DPR0400D | Pública · Vespertino | Calle 68, Col. Centro, C.P. 77200 | — |
| Kambal CCT 23PPR0133C | Privada · Matutino | Calle 66, Col. Emiliano Zapata, C.P. 77229 | — |
| Moisés Sáenz CCT 23DPR0080J | Pública · Matutino | Calle 68, Col. Centro, C.P. 77200 | — |
| Orlando Martínez Debeza CCT 23DPR0544Z | Pública · Matutino | Calle 63, Col. Lázaro Cardenaz, C.P. 77239 | — |
| Orlando Martínez Debeza CCT 23DPR0633T | Pública · Vespertino | Calle 48, C.P. 77239 | — |
| Tiburcio May Uh CCT 23DPR0070C | Pública · Matutino | Avenida Santiago Pacheco Cruz, Col. Francisco May, C.P. 77200 | — |
| Independencia Nacional CCT 23DPB0120T | Pública · Matutino Indígena | C.P. 77148 · Filomeno Mata | — |
| Francisco I. Madero CCT 23DPB0039S | Pública · Discontinuo Indígena | C.P. 77116 · Francisco I. Madero | — |
| Jacinto Pat CCT 23DPB0049Z | Pública · Matutino Indígena | C.P. 77117 · Francisco May | — |
| Miguel Hidalgo CCT 23DPB0141F | Pública · Matutino Indígena | C.P. 77148 · Hobompich | — |
| Francisco May CCT 23DPB0061U | Pública · Matutino Indígena | C.P. 77170 · Ignacio Manuel Altamirano | — |
| Vicente Lombardo Toledano CCT 23DPB0095K | Pública · Matutino Indígena | Col. Núm. Tiene, C.P. 77259 · José María Pino Suárez | — |
| José Ma Luis Mora CCT 23DPB0118E | Pública · Matutino Indígena | C.P. 77147 · Kampokolché | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0016R | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Kancabchén | — |
| Cecilio Chi CCT 23DPB0032Z | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Kankabdzonot | — |
| Fidencio Díaz CCT 23DPR0078V | Pública · Matutino | C.P. 00000 · Kopchen | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0058Q | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · La Noria | — |
| Juan Escutia CCT 23DPR0116H | Pública · Matutino | C.P. 77100 · Laguna Kaná | — |
| Francisco Marquez CCT 23DPB0091O | Pública · Matutino Indígena | C.P. 77100 · Melchor Ocampo | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0036E | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Mixtequilla | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0043O | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Mulichén | — |
| Jaime Nuno CCT 23DPB0055J | Pública · Matutino Indígena | C.P. 77177 · Naranjal Poniente | — |
| Primero de Mayo CCT 23DPR0301D | Pública · Matutino | Col. La Florida, C.P. 77190 · Noh-bec | — |
| Primero de Mayo CCT 23DPR0596F | Pública · Vespertino | Col. La Florida, C.P. 77190 · Noh-bec | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0059P | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Noh-cah | — |
| Constituyentes del 74 CCT 23DPB0038T | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Nueva Loría | — |
| Vicente Guerrero CCT 23DPR0336T | Pública · Matutino | C.P. 77175 · Nuevo Israel | — |
| Zamna CCT 23DPR0341E | Pública · Matutino | C.P. 77196 · Petcacab | — |
| Cuauhtémoc CCT 23DPR0345A | Pública · Matutino | C.P. 77196 · Polinkín | — |
| Miguel Hidalgo y Costilla CCT 23DPR0069N | Pública · Matutino | C.P. 77160 · Polyuc | — |
| Doce de Octubre CCT 23DPR0276V | Pública · Matutino | C.P. 00000 · Presidente Juárez | — |
| Ignacio Zaragoza CCT 23DPR0314H | Pública · Matutino | C.P. 77178 · Ramonal | — |
| Justo Sierra Méndez CCT 23DPR0046C | Pública · Matutino | C.P. 00000 · Reforma Agraria | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0022B | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Sahcabchén | — |
| Silvestre Erosa Peniche CCT 23DPR0339Q | Pública · Matutino | C.P. 00000 · San Andrés | — |
| Cursos Comunitarios Primaria CCT 23KPR0029W | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · San Antonio Nuevo | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0014T | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · San Bartolo | — |
| Francisco Villa CCT 23DPB0064R | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · San Felipe Berriozábal | — |
| Rafael Ramírez Casta¿eda CCT 23DPR0365O | Pública · Matutino | C.P. 77140 · San Francisco Aké | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0057R | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · San Hipólito | — |
| Rafael Ramírez Casta¿eda CCT 23DPR0076X | Pública · Matutino | C.P. 77114 · San José Segundo | — |
| Miguel Hidalgo CCT 23DPB0026O | Pública · Matutino Indígena | C.P. 77160 · San Luis | — |
| El Chamizal CCT 23DPB0093M | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · San Ramón | — |
| José Ma Pino Suarez CCT 23DPB0076W | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · San Silverio | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0037D | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Santa Amalia | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0002O | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Santa Isabel | — |
| Venustiano Carranza CCT 23DPB0080I | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Santa Lucía | — |
| Ignacio Ramírez López CCT 23DPR0112L | Pública · Matutino | C.P. 00000 · Santa María Poniente | — |
| Ignacio Ramírez López CCT 23DPR0517C | Pública · Vespertino | C.P. 00000 · Santa María Poniente | — |
| Adolfo López Mateos CCT 23DPR0100G | Pública · Matutino | Calle Luis Donaldo Colosio, C.P. 77140 · Santa Rosa Segundo | — |
| Eleuterio Balam Euan CCT 23DPR0047B | Pública · Vespertino | Calle Felipe Carrillo Puerto, Col. Centro, C.P. 77150 · Señor | — |
| Plan de Ayala CCT 23DPR0110N | Pública · Matutino | Calle Jacinto Canek, C.P. 00000 · Señor | — |
| Abelardo Trujillo Vado CCT 23DPB0054K | Pública · Matutino Indígena | C.P. 77144 · Tabi | — |
| Emiliano Zapata CCT 23DPB0124P | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Tac-chivo | — |
| Jesús García CCT 23DPR0372Y | Pública · Matutino | Calle Maya Luum, C.P. 00000 · Tepich | — |
| Jesús García CCT 23DPR0526K | Pública · Vespertino | Calle Maya Luum, C.P. 00000 · Tepich | — |
| Guerra de Castas CCT 23DPR0166P | Pública · Matutino | Col. Yaxche, C.P. 77120 · Tihosuco | — |
| Wenceslao Alpuche CCT 23DPR0362R | Pública · Matutino | Calle 4 Oriente, Col. Centro, C.P. 77121 · Tihosuco | — |
| Wenceslao Alpuche CCT 23DPR0527J | Pública · Vespertino | Calle 4 Oriente, Col. Centro, C.P. 77121 · Tihosuco | — |
| César Mendoza Santana CCT 23DPR0308X | Pública · Matutino | C.P. 77146 · Tixcacal Guardia | — |
| Luis Echeverria Álvarez CCT 23DPB0041G | Pública · Matutino Indígena | C.P. 77115 · Trapich | — |
| Rafael Ramírez CCT 23DPB0025P | Pública · Discontinuo Indígena | C.P. 00000 · Tres Reyes | — |
| Mariano Matamoros CCT 23DPR0358E | Pública · Matutino | Calle 48, C.P. 77110 · Tuzik | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0045M | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Tzukum | — |
| 18 de Marzo CCT 23DPR0357F | Pública · Matutino | C.P. 00000 · Uh May | — |
| Gonzalo Aguirre Beltran CCT 23DPB0071A | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · X-hazil Norte | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0005L | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · X-hazil Primero | — |
| José María Morelos y Pavon CCT 23DPR0208Y | Pública · Matutino | C.P. 00000 · X-hazil Sur | — |
| Cursos Comunitarios Primaria CCT 23KPR0007K | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 77106 · X-konha | Ver mapa |
| Josefa Ortiz de Domínguez CCT 23DPR0354I | Pública · Matutino | C.P. 77140 · X-pichil | — |
| Siete de Noviembre CCT 23DPR0355H | Pública · Matutino | C.P. 00000 · X-yatil | — |
| Mariano Matamoros CCT 23DPB0033Y | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Yalchén | — |
| Cursos Comunitarios Primaria Indigena CCT 23KPB0003N | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Yaxché Chal | — |
| Kukulcan CCT 23DPR0348Y | Pública · Matutino | C.P. 00000 · Yaxley | — |
| Benito Juárez CCT 23DPR0360T | Pública · Matutino | C.P. 77163 · Yoactún | — |
Cómo elegir primaria en Felipe Carrillo Puerto
Compara cercanía, turno, costos y reconocimiento oficial. Confirma la CCT de la escuela en el SIGED y revisa la guía de inscripción. También puedes abrir el mapa desde tu ubicación con primarias cerca de mí.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas primarias hay en Felipe Carrillo Puerto?
El catálogo de la SEP registra 102 primarias activas en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
¿Cuántas primarias de Felipe Carrillo Puerto son públicas y cuántas privadas?
101 son públicas y 1 son privadas.
¿Cómo veo la ubicación de una escuela?
Cada escuela con coordenadas válidas incluye un enlace «Ver mapa» que abre su ubicación.
Otros niveles educativos en Felipe Carrillo Puerto
- Preescolares en Felipe Carrillo Puerto (101)
- Secundarias en Felipe Carrillo Puerto (60)
- Preparatorias en Felipe Carrillo Puerto (68)
- Guarderías y centros de educación inicial en Felipe Carrillo Puerto (28)
- Universidades e instituciones de educación superior en Felipe Carrillo Puerto (5)
Primarias en otros municipios de Quintana Roo
- Primarias en Benito Juárez (289)
- Primarias en Othón P. Blanco (160)
- Primarias en Solidaridad (106)
- Primarias en José María Morelos (63)
- Primarias en Bacalar (63)
- Primarias en Lázaro Cárdenas (40)
Volver al directorio de Quintana Roo o al de Felipe Carrillo Puerto.
Fuentes oficiales y enlaces útiles
Datos del catálogo de centros de trabajo de la SEP (octubre de 2026). Verifica horarios, costos y requisitos directamente con cada escuela.