Primarias en Del Nayar, Nayarit: lista y mapa
En Del Nayar, Nayarit, el catálogo de la SEP registra 179 primarias activas: 179 públicas (100 %) y 0 privadas (0 %). Se concentran sobre todo en Jesús María, Santa Teresa y Rancho Viejo.
Por turno, 124 funcionan en turno matutino y 55 funcionan en turno continuo.
Lista de primarias en Del Nayar
| Escuela | Tipo y turno | Dirección | Mapa |
|---|---|---|---|
| Benito Juárez CCT 18DPB0151A | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63535 · Aguamilpa | Ver mapa |
| Primaria Indigena Comunitaria CCT 18KPB0042D | Pública · Matutino Comunitario | Calle Frente a la Carretera Que Va a Jesús María, C.P. 63535 · Arroyo Capomo | Ver mapa |
| Revolución CCT 18DPB0142T | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · Arroyo Cañaveral | Ver mapa |
| Cuauhtémoc CCT 18DPB0131N | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · Arroyo de Camarones | Ver mapa |
| Niños Heroes CCT 18DPB0161H | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · Arroyo de Santiago | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0041E | Pública · Matutino Comunitario | Calle, C.P. 63530 · Arroyo del Fraile | Ver mapa |
| Niños Heroes CCT 18DPB0231M | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63535 · Atonalisco | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0191L | Pública · Matutino Comunitario | Calle en el Centro de la Comunidad, C.P. 00000 · Boca de Arroyo Santiago | Ver mapa |
| Agustín Castañeda Rangel CCT 18DPB0240U | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · Carrizal de las Vigas | Ver mapa |
| Primaria Indigena Comunitaria CCT 18KPB0132W | Pública · Matutino Comunitario | Calle en el Centro de la Comunidad, C.P. 00000 · Cañada de la Laguna | Ver mapa |
| Primaria Bilingue CCT 18DPB0021H | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · Cebollitas | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0059D | Pública · Matutino Comunitario | Calle Frente al Santa Barbara, C.P. 63780 · Cerro Pelón | Ver mapa |
| Nueva Creación CCT 18DPB0174L | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63540 · Cerro del Águila | Ver mapa |
| Kawi Muka (lugar Sagrado) CCT 18DPB0235I | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · Ciénega de Santa Rosa | Ver mapa |
| Miguel Hidalgo CCT 18DPB0005Q | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63600 · Ciénega del Mango | Ver mapa |
| Indio Mariano CCT 18DPB0152Z | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · Cofradía de Pericos | Ver mapa |
| Ricardo Flores Magon CCT 18DPB0187P | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · Comal de Peñita | Ver mapa |
| José María Morelos CCT 18DPB0099V | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · Coyultita de Jazmines | Ver mapa |
| Amado Nervo CCT 18DPB0160I | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · Coyunque | Ver mapa |
| Cuauhtémoc CCT 18DPB0155X | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · Cuauhtémoc | Ver mapa |
| Redencion CCT 18DPB0102S | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · Dolores | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0089Y | Pública · Matutino Comunitario | Calle Entrando a la Comunidad, C.P. 63535 · El Aire | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0189X | Pública · Matutino Comunitario | Calle en el Centro de la Comunidad, C.P. 00000 · El Algodonal | Ver mapa |
| Primaria Indigena CCT 18DPB0075L | Pública · Continuo Indígena | C.P. 00000 · El Camichín | Ver mapa |
| Pipila CCT 18DPB0153Z | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · El Cangrejo | Ver mapa |
| Presidente Luis Echeverria CCT 18DPB0052A | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · El Capomo | Ver mapa |
| Primaria Bilingüe CCT 18DPB0091C | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · El Carrizal | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0001D | Pública · Matutino Comunitario | Calle, C.P. 63530 · El Chalate | Ver mapa |
| Tuutu Tsimaruni (flor Salvaje) CCT 18DPB0246O | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63780 · El Ciruelar | Ver mapa |
| Ignacio Zaragoza CCT 18DPB0203Q | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · El Colomo | Ver mapa |
| DR. Alfonso Caso CCT 18DPB0130O | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · El Colorín | Ver mapa |
| Tenochtitlan CCT 18DPB0168A | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · El Cordón | Ver mapa |
| Lázaro Cárdenas CCT 18DPB0135J | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · El Guaco | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios Indigenas CCT 18KPB0081F | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 63530 · El Limón | Ver mapa |
| N+ariwam (patron de Todos los Dioses Sagrados) CCT 18DPB0238F | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · El Limón | Ver mapa |
| José María Morelos y Pavon CCT 18DPB0146P | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63535 · El Maguey | Ver mapa |
| Yurame CCT 18DPB0045R | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63535 · El Naranjo | Ver mapa |
| A+rimu'na (nombre de Una Montaña Sagrada) CCT 18DPB0218S | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63440 · El Nogal | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0144A | Pública · Matutino Comunitario | Calle al Lado Izquierdo Llegando a la Comunidad, C.P. 00000 · El Nogal | Ver mapa |
| Kua+rabe CCT 18DPB0071P | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · El Nogal | Ver mapa |
| Primaria Indigena CCT 18DPB0100U | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · El Paso Cuate | Ver mapa |
| Luis Echeverria CCT 18DPB0163F | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · El Pinito | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0151K | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · El Portezuelo | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPR0673S | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · El Ranchito | Ver mapa |
| Cristobal Colon CCT 18DPB0049N | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63535 · El Risco | Ver mapa |
| Emiliano Zapata CCT 18DPB0165D | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63440 · El Roble | Ver mapa |
| Benito Juárez CCT 18EPR0051B | Pública · Matutino | C.P. 63530 · El Sabino | Ver mapa |
| Cuitlahuac CCT 18DPB0214W | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · El Sabino | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0005Z | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 63530 · El Salitre | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPR0626H | Pública · Matutino Comunitario | Calle en la Entrada de la Comunidad, C.P. 00000 · El Saucito | Ver mapa |
| Melchor Ocampo CCT 18DPB0134K | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · El Saucito Peyotán | Ver mapa |
| Guadalupe Victoria CCT 18DPB0185R | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63540 · El Sauz | Ver mapa |
| Ta'aa Xura'abe CCT 18DPB0093A | Pública · Matutino Indígena | Calle el Segundo Paso (paso Cuate), C.P. 63530 · El Segundo Paso | Ver mapa |
| Primaria Bilingüe CCT 18DPB0103R | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · El Tempisque | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0180F | Pública · Matutino Comunitario | Calle en el Centro de la Comunidad, C.P. 00000 · El Zapote | Ver mapa |
| Vicente Guerrero CCT 18DPB0129Z | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · Gavilanes | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0129I | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Gualsamayeta | Ver mapa |
| Esther Zuno de Echeverria CCT 18DPB0136I | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · Guásima del Metate | Ver mapa |
| Venustiano Carranza CCT 18DPB0206N | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · Guásimas del Caimán | Ver mapa |
| Fray Juan Zumarraga CCT 18DPB0033M | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · Higuera Gorda | Ver mapa |
| Cuauhtémoc CCT 18DPR0110B | Pública · Matutino | C.P. 63537 · Huaynamota | Ver mapa |
| Primaria Bilingüe CCT 18DPB0084T | Pública · Continuo Indígena | C.P. 00000 · Huaynamota | Ver mapa |
| Juan Escutia CCT 18DPB0133L | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · Ixtalpa | Ver mapa |
| Amado Nervo CCT 18DPR0109M | Pública · Continuo | C.P. 63530 · Jazmines de Coyultita | Ver mapa |
| Juan Escutia CCT 18DPB0116V | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63535 · Jazmín del Coquito | Ver mapa |
| Agustín Castañeda Rangel CCT 18DPB0233K | Pública · Matutino Indígena | Calle Barrio Santa Cruz, Col. Sin Nombre de Colonia 1, C.P. 63530 · Jesús María | — |
| Anáhuac CCT 18DPR0819M | Pública · Matutino | C.P. 00000 · Jesús María | Ver mapa |
| Chuisetyana CCT 18DPB0060J | Pública · Matutino Indígena | Calle Barrio Santa Cruz, Col. Sin Nombre de Colonia 1, C.P. 63530 · Jesús María | — |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0190M | Pública · Matutino Comunitario | Calle Frente a la Comunidad de Gavilanes del Nayar, C.P. 00000 · Jesús María | Ver mapa |
| Emiliano Zapata CCT 18EPR0057W | Pública · Matutino | C.P. 00000 · Jesús María | Ver mapa |
| Eusebio Zeferino Enrriquez CCT 18DPB0097X | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Jesús María | Ver mapa |
| José María Morelos y Pavon CCT 18DPB0199U | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Jesús María | Ver mapa |
| Primaria Bilingüe CCT 18DPB0087Q | Pública · Matutino Indígena | Calle, Col. Sin Nombre de Colonia 1, C.P. 00000 · Jesús María | Ver mapa |
| Ignacio Allende CCT 18DPB0204P | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · La Bonita | Ver mapa |
| Nueva Creación CCT 18DPB0179G | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · La Cieneguita | Ver mapa |
| Diego Rivera CCT 18DPB0077J | Pública · Continuo Indígena | C.P. 00000 · La Ciénega | Ver mapa |
| Ta Tei Yurienaka (nuestra Tierra Madre) CCT 18DPB0020I | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · La Ciénega de San Felipe | Ver mapa |
| José Limon Guzman CCT 18DPB0113Y | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · La Cofradía Uno | Ver mapa |
| El Pipila (juan José de los Reyes Garcia) CCT 18DPB0059U | Pública · Continuo Indígena | C.P. 00000 · La Cueva Prieta | Ver mapa |
| Bandera de México CCT 18DPB0019T | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · La Cumbre del Duraznito | Ver mapa |
| Vicente Guerrero CCT 18DPB0037I | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63530 · La Guerra | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0123O | Pública · Matutino Comunitario | Calle Frente a la Casa del Presidente de Apec, C.P. 00000 · La Joya | Ver mapa |
| Primaria Bilingúe CCT 18DPB0110A | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · La Mata | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0130Y | Pública · Matutino Comunitario | Calle en el Centro de la Comunidad, C.P. 00000 · La Mesita (el Llano Grande) | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0040F | Pública · Matutino Comunitario | Calle Frente al Huerto Comunitario, C.P. 63530 · La Mesita (la Mesa de Zeferino) | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0105Z | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · La Mezquitera | Ver mapa |
| Moctezuma CCT 18DPB0189N | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · La Mojarra | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios Indigenas CCT 18KPB0101C | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 63780 · La Nopalera | Ver mapa |
| Rey Nayar CCT 18DPB0223D | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63530 · La Palmita | Ver mapa |
| Tae Tei Yurienaka (nombre Que Recibe la Tierra) CCT 18DPB0243R | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63440 · La Palmita | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0004A | Pública · Matutino Comunitario | Calle Lado Izquierdo de la Comunidad, C.P. 63535 · La Quemada | Ver mapa |
| Cuitlahuac CCT 18DPB0234J | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63780 · La Silleta | Ver mapa |
| Nueva Creación CCT 18DPB0173M | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · La Taberna | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0016F | Pública · Matutino Comunitario | Calle Entrando a la Comunidad, C.P. 63530 · La Travesía | Ver mapa |
| Miguel Alemán Valdez CCT 18DPB0226A | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63780 · La Ventanilla | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPR0605V | Pública · Matutino Comunitario | Calle Entrando a la Comunidad por la Calle Principal, C.P. 00000 · Las Cuevas | Ver mapa |
| Teepuaste'e (donde Celebran Fiestas del Arco) CCT 18DPB0001U | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63535 · Las Estrellas | Ver mapa |
| Primaria Bilingue CCT 18DPB0040W | Pública · Continuo Indígena | C.P. 63535 · Las Guacamayas | Ver mapa |
| Cursos Comunitarios CCT 18KPB0194I | Pública · Matutino Comunitario | Calle Entrando a la Comunidad, C.P. 00000 · Las Guayabas | Ver mapa |
| Moctezuma CCT 18DPB0167B | Pública · Matutino Indígena | C.P. 63535 · Las Guineas de Guadalupe | Ver mapa |
Cómo elegir primaria en Del Nayar
Compara cercanía, turno, costos y reconocimiento oficial. Confirma la CCT de la escuela en el SIGED y revisa la guía de inscripción. También puedes abrir el mapa desde tu ubicación con primarias cerca de mí.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas primarias hay en Del Nayar?
El catálogo de la SEP registra 179 primarias activas en Del Nayar, Nayarit.
¿Cuántas primarias de Del Nayar son públicas y cuántas privadas?
179 son públicas y 0 son privadas.
¿Cómo veo la ubicación de una escuela?
Cada escuela con coordenadas válidas incluye un enlace «Ver mapa» que abre su ubicación.
Otros niveles educativos en Del Nayar
Primarias en otros municipios de Nayarit
- Primarias en Tepic (234)
- Primarias en Santiago Ixcuintla (103)
- Primarias en Bahía de Banderas (90)
- Primarias en Compostela (85)
- Primarias en Huajicori (67)
- Primarias en Acaponeta (66)
Volver al directorio de Nayarit o al de Del Nayar.
Fuentes oficiales y enlaces útiles
Datos del catálogo de centros de trabajo de la SEP (octubre de 2026). Verifica horarios, costos y requisitos directamente con cada escuela.