Preescolares en Mezquitic, Jalisco: lista y mapa
En Mezquitic, Jalisco, el catálogo de la SEP registra 87 preescolares activas: 86 públicos (99 %) y 1 privados (1 %). Se concentran sobre todo en Mezquitic, Santa Cruz y Las Guayabas.
Por turno, 87 funcionan en turno matutino.
Lista de preescolares en Mezquitic
| Escuela | Tipo y turno | Dirección | Mapa |
|---|---|---|---|
| Acatita CCT 14KCC0031X | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Acatita | Ver mapa |
| Bajio del Tule CCT 14KCC0104Z | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Bajío del Tule | Ver mapa |
| Bella Vista CCT 14KCC0091L | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 00000 · Bellavista | Ver mapa |
| Calabacia CCT 14KCC0027K | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Calabacillas | Ver mapa |
| El Campamento CCT 14KCC0015F | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Campamento | Ver mapa |
| El Carrizal CCT 14KCC0009V | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Carrizal | Ver mapa |
| Cerro Colorado CCT 14KJN1242X | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Cerro Colorado | Ver mapa |
| Ciruelillo CCT 14KCC0011J | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Ciruelillo | Ver mapa |
| Cienega Grande CCT 14KJN1931K | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Ciénega Grande | Ver mapa |
| Codorniz CCT 14KCC0012I | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Codorniz | Ver mapa |
| Tseriekame CCT 14DCC0051A | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · Cohamiata | Ver mapa |
| Aserradero Colonia Rivera Aceves CCT 14KCC0073W | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Colonia Carlos Rivera Aceves [aserradero] | Ver mapa |
| Plan de Ayutla CCT 14DCC0006O | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · El Chalate (los Chalates) | Ver mapa |
| El Limon CCT 14KCC0020R | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · El Limón | Ver mapa |
| El Mortero CCT 14KJN0468W | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · El Mortero | Ver mapa |
| T++ri Wakie CCT 14DCC0063F | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · El Puertecito | Ver mapa |
| Tatei Matiniere CCT 14DCC0018T | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · El Puertecito | Ver mapa |
| El Rincon CCT 14KCC0024N | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · El Rincón | Ver mapa |
| El Roblito CCT 14KCC0001C | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · El Roble (el Roblito) | Ver mapa |
| Saucito CCT 14KCC0054H | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · El Saucito | Ver mapa |
| El Tempisque CCT 14KCC0087Z | Pública · Matutino Comunitario | Calle Mezquitic, Col. Na, C.P. 46040 · El Tempisque | Ver mapa |
| Ayukarita CCT 14DCC0007N | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · El Tesorero | Ver mapa |
| José Cornejo Franco CCT 14DCC0066C | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · El Venado | Ver mapa |
| Guamuchilillo CCT 14KCC0007X | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Guamuchilillo | Ver mapa |
| Jimulco CCT 14KJN1151F | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46050 · Jimulco | Ver mapa |
| La Cebolleta CCT 14KCC0045Z | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · La Cebolleta | Ver mapa |
| Luis Donaldo Colosio CCT 14DCC0049M | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · La Ciénega de Huaistita (los Quesos) | Ver mapa |
| La Guacamaya CCT 14KCC0095H | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · La Guacamaya | Ver mapa |
| Parisika CCT 14DCC0019S | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · La Laguna | Ver mapa |
| La Nariz CCT 14KCC0003A | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · La Nariz | Ver mapa |
| Las Bocas CCT 14KJN1514Y | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Las Bocas | Ver mapa |
| Las Guayabas CCT 14KCC0106X | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Las Guayabas | Ver mapa |
| Tatei Kie CCT 14DCC0055X | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · Las Guayabas | Ver mapa |
| Las Guitarras (la Guitarra) CCT 14KCC0099D | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Las Guitarras (la Guitarra) | Ver mapa |
| Las Latas CCT 14KCC0004Z | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Las Latas | Ver mapa |
| Nunuxi CCT 14DJN1519J | Pública · Matutino | Col. Na, C.P. 46040 · Los Amoles (bajío de los Amoles) | Ver mapa |
| Los Arcos CCT 14KCC0062Q | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Los Arcos | Ver mapa |
| Arrieros CCT 14KCC0056F | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Los Arrieros | Ver mapa |
| Los Borregos CCT 14KCC0069J | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Los Borregos | Ver mapa |
| Los Lirios CCT 14KCC0064O | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Los Lirios | Ver mapa |
| Los Lobos CCT 14KCC0005Z | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Los Lobos de Huastita (los Lobos) | Ver mapa |
| Los Robles CCT 14KCC0002B | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Los Robles | Ver mapa |
| Mayehekwa Pueblo Nuevo 2 CCT 14KCC0100C | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Mayehekwa Pueblo Nuevo 2 | Ver mapa |
| Bajio del Carrizal CCT 14KCC0013H | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 | Ver mapa |
| Francisco I Madero CCT 14DJN0712H | Pública · Matutino | Calle Morelos, Col. Na, C.P. 46040 | Ver mapa |
| Hukupa CCT 14DCC0064E | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 | Ver mapa |
| Las Escobas CCT 14KCC0029I | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 | Ver mapa |
| Las Tapias CCT 14KCC0034U | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 | Ver mapa |
| Los Rincones CCT 14KCC0008W | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 | Ver mapa |
| María Merced Sánchez González CCT 14OJN0012U | Pública · Matutino | Calle Josefa Ortiz de Domínguez 3, Col. Na, C.P. 46040 | Ver mapa |
| Pariyatsie CCT 14DCC0004Q | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 | Ver mapa |
| Minillas CCT 14KJN1160N | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Minillas | Ver mapa |
| Xochipilli CCT 14DJN1899I | Pública · Matutino | Col. Na, C.P. 46050 · Nostic | Ver mapa |
| María Montessori CCT 14DCC0011Z | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · Nueva Colonia | Ver mapa |
| Cri Cri CCT 14DCC0061H | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · Ocota de los Llanos | Ver mapa |
| Palma Chica CCT 14KCC0006Y | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Palma Chica Huastita | Ver mapa |
| El Pedernal CCT 14KCC0075U | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Pedernales | Ver mapa |
| Pochotita CCT 14KCC0068K | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 46040 · Pochotita | Ver mapa |
| Popotita CCT 14KCC0088Y | Pública · Matutino Comunitario | Calle Mezquitic, Col. Na, C.P. 46040 · Popotita | Ver mapa |
| Potrero de Navarrete CCT 14KJN1149R | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Potrero de Navarrete | Ver mapa |
| Manuel Cervantes Imaz CCT 14DCC0010A | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · Pueblo Nuevo | Ver mapa |
| Rancho Nuevo CCT 14KCC0081E | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Rancho Nuevo | Ver mapa |
| La Relacion CCT 14KCC0026L | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Rancho de la Relación | Ver mapa |
| Ratontita CCT 14KCC0036S | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Ratontita | Ver mapa |
| Rincon de San Vicente CCT 14KJN1739E | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Rincón de San Vicente | Ver mapa |
| Tukipa CCT 14DCC0001T | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · San Andrés Cohamiata | Ver mapa |
| San José CCT 14KCC0076T | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · San José | Ver mapa |
| San Juan de Navarrete CCT 14KJN0716N | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · San Juan de Navarrete | Ver mapa |
| San Luis CCT 14KCC0014G | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · San Luis | Ver mapa |
| Rapabiliemeta CCT 14DCC0005P | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · San Luisito | Ver mapa |
| Tau CCT 14DCC0002S | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · San Miguel (san Miguel Huaixtita) | Ver mapa |
| Nicolás Bravo CCT 14DCC0008M | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · San Sebastián Teponahuaxtlán | Ver mapa |
| Aitsarie CCT 14DCC0047O | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · Santa Catarina Cuexcomatitlán | Ver mapa |
| Fray Pedro de Gante CCT 14PCC0001Y | Privada · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · Santa Clara | Ver mapa |
| Amado Nervo CCT 14DCC0009L | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · Santa Cruz | Ver mapa |
| Turiðvaquieacari CCT 14DCC0020H | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · Santa Cruz | Ver mapa |
| Julio Valenzuela Robles CCT 14DCC0054Y | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · Soconita | Ver mapa |
| Techalotita CCT 14KCC0053I | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Techalotita | Ver mapa |
| Turamukame CCT 14DCC0052Z | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · Tecolote | Ver mapa |
| Akeri CCT 14DCC0065D | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · Tesorero | Ver mapa |
| Tui Mayewe CCT 14DCC0015W | Pública · Matutino Indígena | Col. Na, C.P. 46040 · Tierra Amarilla | Ver mapa |
| Tierra Blanca (los Zalates) CCT 14KCC0010K | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Tierra Blanca (los Zalates) | Ver mapa |
| Tierra Colorada CCT 14KCC0092K | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 00000 · Tierra Colorada | Ver mapa |
| Tierras Amarillas CCT 14KCC0049W | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Tierras Amarillas | Ver mapa |
| Tierras Blancas Huaistita CCT 14KCC0093J | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 00000 · Tierras Blancas Huaistita | Ver mapa |
| Tlaltenango CCT 14KCC0102A | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Tlaltenango | Ver mapa |
| Totuate CCT 14KJN0712R | Pública · Matutino Comunitario | Col. Na, C.P. 46040 · Totuate | Ver mapa |
Cómo elegir preescolar en Mezquitic
Compara cercanía, turno, costos y reconocimiento oficial. Confirma la CCT de la escuela en el SIGED y revisa la guía de inscripción. También puedes abrir el mapa desde tu ubicación con preescolares cerca de mí.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas preescolares hay en Mezquitic?
El catálogo de la SEP registra 87 preescolares activas en Mezquitic, Jalisco.
¿Cuántas preescolares de Mezquitic son públicas y cuántas privadas?
86 son públicos y 1 son privados.
¿Cómo veo la ubicación de una escuela?
Cada escuela con coordenadas válidas incluye un enlace «Ver mapa» que abre su ubicación.
Otros niveles educativos en Mezquitic
- Primarias en Mezquitic (88)
- Secundarias en Mezquitic (25)
- Preparatorias en Mezquitic (13)
- Guarderías y centros de educación inicial en Mezquitic (12)
Preescolares en otros municipios de Jalisco
- Preescolares en Guadalajara (638)
- Preescolares en Zapopan (596)
- Preescolares en San Pedro Tlaquepaque (228)
- Preescolares en Tlajomulco de Zúñiga (203)
- Preescolares en Tonalá (197)
- Preescolares en Lagos de Moreno (145)
Volver al directorio de Jalisco o al de Mezquitic.
Fuentes oficiales y enlaces útiles
Datos del catálogo de centros de trabajo de la SEP (octubre de 2026). Verifica horarios, costos y requisitos directamente con cada escuela.