Primarias en Cochoapa el Grande, Guerrero: lista y mapa
En Cochoapa el Grande, Guerrero, el catálogo de la SEP registra 97 primarias activas: 97 públicas (100 %) y 0 privadas (0 %). Se concentran sobre todo en Cochoapa el Grande, Río Cantador Chiquito y San Miguel Amoltepec Viejo.
Por turno, 96 funcionan en turno matutino y 1 funcionan en turno vespertino.
Lista de primarias en Cochoapa el Grande
| Escuela | Tipo y turno | Dirección | Mapa |
|---|---|---|---|
| Conafe CCT 12KPB0283H | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Arroyo Olor | Ver mapa |
| Moisés Sáenz CCT 12DPB0457Y | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Arroyo Prieto | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0346C | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Azoyuc Chiquito | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0331A | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Barranca Ceniza | Ver mapa |
| Curso Comunitario de Educación Primaria Indigena CCT 12KPB0026S | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Barranca Faisán | Ver mapa |
| Curso Comunitario de Educación Primaria Indigena CCT 12KPB0276Y | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Barranca Ocotera | Ver mapa |
| Tierra y Libertad CCT 12DPB0369D | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Barranca de la Palma | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0365R | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Barrio del Carmen | Ver mapa |
| Francisco González Bocanegra CCT 12DPB0464H | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Cahuañaña | Ver mapa |
| Vicente Guerrero CCT 12DPB0923C | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Cahuañaña | Ver mapa |
| Julio de la Fuente CCT 12DPB0458X | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Calpanapa Viejo | Ver mapa |
| Juan Escutia CCT 12DPB0917S | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Cascada del Zorro | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0374Z | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Cerro de la Garza | Ver mapa |
| Lázaro Cárdenas CCT 12DPB0362K | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Cieneguilla | Ver mapa |
| Curso Comunitario Migrante de Educación Primaria CCT 12KNP0081Q | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 | Ver mapa |
| Gabino Barreda CCT 12DPB0455Z | Pública · Matutino Indígena | Calle Vicente Guerrero, C.P. 00000 | Ver mapa |
| Jaime Torres Bodet CCT 12DPB6015R | Pública · Vespertino Indígena | Calle Vicente Guerrero, C.P. 00000 | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0354L | Pública · Matutino Comunitario | Calle Vicente Guerrero, C.P. 00000 | Ver mapa |
| Amado Nervo CCT 12DPB0932K | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Colonia Chilpancinguito de los Libres | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0380J | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Colonia Natividad | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0356J | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Costa Rica | Ver mapa |
| Curso Comunitario de Educación Primaria Indigena CCT 12KPB0104F | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Cruz Verde | Ver mapa |
| Curso Comunitario de Educación Primaria Indigena CCT 12KPB0277X | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Cuetzala Unión | Ver mapa |
| Fernando Montes de Oca CCT 12DPB1171A | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Divino Pastor | Ver mapa |
| Hermenegildo Galeana CCT 12DPB0219X | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Dos Ríos | Ver mapa |
| Ricardo Flores Magon CCT 12DPB0934I | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · El Ciruelo | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0336W | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · El Limón | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0391P | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · El Mameyal | Ver mapa |
| Curso Comunitario Educación Primaria Indigena CCT 12KPB0308Z | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · El Naranjo | Ver mapa |
| Gonzalo Aguirre Beltran CCT 12DPB0292F | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Guadalupe la Joya | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0373Z | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Ithia Thiehe | Ver mapa |
| Curso Comunitario Primaria Indigena CCT 12KPB0286E | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Itia Miniñu Un | Ver mapa |
| Guadalupe Victoria CCT 12DPB0293E | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Itiatio | Ver mapa |
| Ignacio Comonfort CCT 12DPB0123K | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Joya Real | Ver mapa |
| Paulo Freire CCT 12DPB0521I | Pública · Matutino Indígena | C.P. 41640 · La Barca | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0332Z | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · La Ciénega | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0339T | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · La Joya de Oro | Ver mapa |
| Primaria Migrante CCT 12KNP0089I | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · La Parota | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0367P | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · La Puerta del Cielo | Ver mapa |
| Juan Ruiz de Alarcon CCT 12DPB0452C | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Llano Perdido | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0357I | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Llano Zacatero | Ver mapa |
| Curso Comunitario de Educación Primaria Indigena (paepi) CCT 12KPB0169P | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Llano de Laguna | Ver mapa |
| Curso Comunitario de Educación Primaria Indigena CCT 12KPB0254M | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Llano de Metate | Ver mapa |
| Nicolás Bravo CCT 12DPB1002F | Pública · Matutino Indígena | Calle Sur-cancha, C.P. 00000 · Llano de la Chuparrosa | Ver mapa |
| Juan Álvarez CCT 12DPB1252L | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Llano de la Mosca | Ver mapa |
| Francisco González Bocanegra CCT 12DPB0209Q | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Llano de la Yacua | Ver mapa |
| Curso Comunitario de Educación Primaria Indigena CCT 12KPB0211O | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Llano de las Piedras | Ver mapa |
| Luz de la Montaña CCT 12DPB0627B | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Llano del Carmen | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0341H | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Loma Arenal | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0342G | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Loma Bonita | Ver mapa |
| Plan de Iguala CCT 12DPB0210F | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Loma Canoa | Ver mapa |
| Tierra y Libertad CCT 12DPB1232Y | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Loma Grande | Ver mapa |
| Mi Patria Es Primero CCT 12DPB1172Z | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Loma San Marcos | Ver mapa |
| Josefa Ortiz de Domínguez CCT 12DPB1211L | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Los Pinos | Ver mapa |
| Francisco I Madero CCT 12DPB0295C | Pública · Matutino Indígena | Calle Norte-iglesia, C.P. 00000 · Lázaro Cárdenas | Ver mapa |
| Octavio Paz Lozano CCT 12DPB1239R | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Minatitlán | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0372A | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Monte los Pinos | Ver mapa |
| Benito Juárez CCT 12DPB0208R | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Ocotepec | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0340I | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Peña de Venado | Ver mapa |
| Cuauhtémoc CCT 12DPB1236U | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Piedra Negra | Ver mapa |
| Niño Artillero CCT 12DPB1087C | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Plan Buenavista | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0363T | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Rancho Juquila de los Pinos | Ver mapa |
| Miguel Hidalgo y Costilla CCT 12DPB1241F | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Rancho San Martín | Ver mapa |
| Francisco Marquez CCT 12DPB0788O | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Rancho de Guadalupe (barranca Pobre) | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0355K | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Rancho de San Marcos | Ver mapa |
| Conafe CCT 12KPB0290R | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Rancho de los Hilarios | Ver mapa |
| Curso Comunitario de Educación Primaria CCT 12KPR9292Z | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 40730 · Río Cantador Chiquito | Ver mapa |
| Curso Comunitario de Educación Primaria Indigena CCT 12KPB0397J | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 41663 · Río Cantador Chiquito | Ver mapa |
| Ignacio Zaragoza CCT 12DPB0211E | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Río Cantador Chiquito | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0381I | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Río Corazón | Ver mapa |
| Vicente Guerrero CCT 12DPB0442W | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Río Encajonado | Ver mapa |
| Ignacio Ramírez CCT 12DPB0005W | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Río Hamaca | Ver mapa |
| Hermenegildo Galeana CCT 12DPB0206T | Pública · Matutino Indígena | Calle San Agustín el Viejo, C.P. 00000 · San Agustín el Viejo | Ver mapa |
| Emiliano Zapata CCT 12DPB1065R | Pública · Matutino Indígena | Calle Poniente- Cancha de Portiva, C.P. 00000 · San Cristobalito | Ver mapa |
| Vicente Guerrero CCT 12DPB0505R | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · San Lucas | Ver mapa |
| Curso Comunitario de Educación Primaria Indigena CCT 12KPB0202G | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · San Martín Yukuxaki | Ver mapa |
| Sor Juana Inés de la Cruz CCT 12DPB0954W | Pública · Matutino Indígena | Calle Sur-cancha Mpal, C.P. 00000 · San Miguel Amoltepec Viejo | Ver mapa |
| Vicente Suarez CCT 12DPB0449P | Pública · Matutino Indígena | Calle Sur-cancha Mpal, C.P. 00000 · San Miguel Amoltepec Viejo | Ver mapa |
| Yozo Ita Yuyu CCT 12DPB0363J | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · San Pedro el Viejo | Ver mapa |
| Benito Juárez CCT 12DPB0445T | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · San Rafael | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0338U | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Santa Cruz | Ver mapa |
| Adolfo López Mateos CCT 12DPB0207S | Pública · Matutino Indígena | Calle Tierra Blanca, C.P. 00000 · Tierra Blanca | Ver mapa |
| Vicente Guerrero CCT 12DPB1058H | Pública · Matutino Indígena | Calle Principal, C.P. 00000 · Tierra Blanquita | Ver mapa |
| Rafael Ramírez Castañeda CCT 12DPB1254J | Pública · Matutino Indígena | Calle Benito Juárez, C.P. 00000 · Tierra Campesina | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0358H | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 41666 · Tierra Colorada Sur | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0351O | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Tierra de Algodón | Ver mapa |
| Francisco Zarco CCT 12DPB0124J | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Vista Hermosa | Ver mapa |
| Ignacio Manuel Altamirano CCT 12DPB1277U | Pública · Matutino Indígena | Calle Principal, C.P. 41664 · Xaha Yucu Yaa | Ver mapa |
| Revolución CCT 12DPB0933J | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Xalpa | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0364S | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Xiniandiki | Ver mapa |
| Curso Comunitario de Educación Primaria Indigena CCT 12KPB0213M | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Yautepec | Ver mapa |
| Juan N Álvarez CCT 12DPB1234W | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Yozo Chun Chiquito | Ver mapa |
| La Libertad CCT 12DPB1063T | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Yozondacua | Ver mapa |
| Primaria Comunitaria Indigena CCT 12KPB0390Q | Pública · Matutino Comunitario | C.P. 00000 · Yozondacua Loma Bonita | Ver mapa |
| 18 de Marzo CCT 12DPB0277N | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Yuku Nu Kaxin | Ver mapa |
| Yucu Sami CCT 12DPB0639G | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Yuvi Chonu | Ver mapa |
| Niño Artillero CCT 12DPB0281Z | Pública · Matutino Indígena | C.P. 00000 · Yuvicani | Ver mapa |
Cómo elegir primaria en Cochoapa el Grande
Compara cercanía, turno, costos y reconocimiento oficial. Confirma la CCT de la escuela en el SIGED y revisa la guía de inscripción. También puedes abrir el mapa desde tu ubicación con primarias cerca de mí.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas primarias hay en Cochoapa el Grande?
El catálogo de la SEP registra 97 primarias activas en Cochoapa el Grande, Guerrero.
¿Cuántas primarias de Cochoapa el Grande son públicas y cuántas privadas?
97 son públicas y 0 son privadas.
¿Cómo veo la ubicación de una escuela?
Cada escuela con coordenadas válidas incluye un enlace «Ver mapa» que abre su ubicación.
Otros niveles educativos en Cochoapa el Grande
- Preescolares en Cochoapa el Grande (81)
- Secundarias en Cochoapa el Grande (11)
- Preparatorias en Cochoapa el Grande (6)
Primarias en otros municipios de Guerrero
- Primarias en Acapulco de Juárez (531)
- Primarias en Chilapa de Álvarez (184)
- Primarias en Técpan de Galeana (157)
- Primarias en Coyuca de Catalán (143)
- Primarias en General Heliodoro Castillo (141)
- Primarias en Teloloapan (140)
Volver al directorio de Guerrero o al de Cochoapa el Grande.
Fuentes oficiales y enlaces útiles
Datos del catálogo de centros de trabajo de la SEP (octubre de 2026). Verifica horarios, costos y requisitos directamente con cada escuela.